COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
兰州PE市场小幅整理,成交一般;顺德PE市场整理为主,成交一般;厦门PE市场小幅整理,交投清淡;重庆PE市场报盘稳定,成交稀少;成都PE市场报盘稳定,交投气氛清淡,成交不多;南京PE市场货源偏紧;盘锦PE市场变动不大,终端刚需为主;沈阳PE市场小幅整理,交投一般;燕山PE市场报价混乱;上海PE市场窄幅调整。
| 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 燕山PE | 1C7A | 12500 | 200 |
| LD100AC | 10000 | 100 | |
| LD605 | 10800 | 0 | |
| LD607 | 10800 | 100 | |
| LD450 | 10900 | 0 | |
| 18D | 9300 | 0 | |
| 1810D | 9200 | 0 | |
| 2426F | 9200 | 0 | |
| 2420D | 9200 | 0 | |
| L501 | 10000 | - | |
| B5703 | 10000 | 0 | |
| 中油7042/7042N | 8500 | -100 | |
| 临沂PE | 中煤7042 | 7850 | 30 |
| 52518 | 8030 | 0 | |
| 中原PE | 7050 | 8380 | 30 |
| 郑州PE | 2426H | 9100 | 0 |
| 35B | 8650 | 0 | |
| 5000S | 9500 | 0 | |
| 青岛PE | 2119 | 8370 | - |
| BL4 | 9200 | - | |
| 伊朗7000F | 9200 | 0 | |
| 埃克森1002KW | 9200 | 0 | |
| 上海PE | Q281 | 9700 | 0 |
| 镇海7042 | 8850 | 50 | |
| 0220KJ | 9050 | 0 | |
| 大庆8008 | 8600 | 0 | |
| 赛科5301AA | 9350 | 50 | |
| 大庆5000S | 9600 | 50 | |
| 7260 | 8900 | 0 | |
| 南京PE | 扬巴2420H/2426H | 9450 | 0 |
| 扬子7042 | 8800 | 0 | |
| 镇海7042 | 8850 | 50 | |
| 1802 | 9000 | - | |
| 扬子5000S | 9600 | 100 | |
| 武汉PE | TN26 | 9100 | 0 |
| 5000S | 9550 | 0 | |
| 常州PE | 兰化2426H | 9300 | 0 |
| 独山子8008 | 9100 | 0 | |
| 2911 | 9150 | 0 | |
| 独山子5502 | 9600 | - | |
| 延长T60-800 | 8650 | 0 | |
| 7260 | 8850 | 0 | |
| 兰化5000S | 9500 | 0 | |
| 扬子5000S | 9550 | 0 | |
| 苏州PE | 扬巴2426H | 9450 | 0 |
| 中油2426H | 9300 | 0 | |
| 镇海7042 | 8850 | 50 | |
| 中油7042/N | 8700 | 0 | |
| 扬子5000S | 9650 | 100 | |
| 厦门PE | 福炼7042 | 8750 | 100 |
| 201XV | 8750 | 100 | |
| 抚顺7042、7042N | 8750 | 100 | |
| 抚顺7260 | 8550 | - | |
| 兰化2426H | 9250 | 0 | |
| 7260 | 8550 | 0 | |
| 独8008 | 8850 | 50 | |
| 独5502 | 9450 | 0 | |
| 顺德PE | 茂7042 | 8300 | 0 |
| 广2001 | 8300 | 0 | |
| 951-050 | 8800 | 0 | |
| 951-000 | 8800 | 0 | |
| 茂名2426H | 8650 | 0 | |
| 茂名2426K | 8600 | 0 | |
| 福8008 | 8000 | 0 | |
| 独8008 | 8400 | 100 | |
| 茂5502LW | 8900 | 50 | |
| TR144 | 8500 | 50 | |
| 东莞PE | 6888 | 8400 | 0 |
| 2426K | 8600 | 0 | |
| 茂名2426H | 8700 | 0 | |
| 951-050 | 8850 | 0 | |
| 福炼7050 | 8300 | 0 | |
| 广7042 | 8300 | 0 | |
| 广2001 | 8300 | 0 | |
| 沈阳PE | 抚顺7042/N | 8550 | 0 |
| 18D | 9300 | 0 | |
| 7260 | 8550 | 0 | |
| 7750M | 9250 | 0 | |
| 盘锦PE | 5502S | 9250 | -50 |
| 7260 | 8550 | 0 | |
| 5000S | 9450 | 0 | |
| 吉化7042 | 8600 | 0 | |
| 抚顺线性 | 8550 | 0 | |
| 2426H | 9200 | 0 | |
| 兰州PE | 2426H | 9200 | 0 |
| 2426F | 9200 | 0 | |
| 8008 | 9000 | 0 | |
| 5000S | 9300 | 0 | |
| 7042 | 8500 | 0 | |
| 重庆PE | 兰2426H | 9150 | 0 |
| 茂名2426H | 9150 | 0 | |
| 茂2426K | 9150 | 0 | |
| 35B | 8600 | 0 | |
| 7042 | 8600 | 0 | |
| 5000S | 9600 | 0 | |
| 成都PE | 兰2426H | 9150 | 0 |
| 茂2426H | 9150 | 0 | |
| 35B | 8600 | 0 | |
| 7042 | 8600 | 0 | |
| 5000S | 9550 | 0 | |
| 独5502 | 9450 | -50 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com