COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
新疆PE市场部分走低,交投气氛清淡;顺德PE市场低位整理,成交尚可;兰州PE市场局部走低,贸易商随行出货;成都PE市场窄幅整理,成交阻力较大;重庆PE市场窄幅整理;厦门PE市场整理为主,成交尚可;盘锦PE市场小幅整理,终端刚需为主;南京PE市场部分报价上探;上海PE市场报价坚挺,成交尚可;沈阳PE市场小幅整理,交投一般;燕山PE市场报价坚挺,资源有限。
| 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 燕山PE | 1C7A | 12200 | 200 |
| LD100AC | 9800 | 100 | |
| 18D | 9300 | 100 | |
| 1810D | 9200 | - | |
| 2426F | 9250 | 0 | |
| L501 | 9700 | 0 | |
| B5703 | 9950 | 0 | |
| 大庆8008 | 8500 | 0 | |
| 独8008 | 8900 | 0 | |
| 2911 | 9100 | 0 | |
| 5420 | 8800 | 100 | |
| 中油7042/7042N | 8600 | 0 | |
| 临沂PE | 中煤7042 | 7950 | - |
| 扬子7042 | 8260 | 20 | |
| 52518 | 8000 | 0 | |
| 中原PE | 7050 | 8420 | 40 |
| 郑州PE | 2426H | 9100 | - |
| 35B | 8700 | - | |
| 5000S | 9500 | - | |
| 青岛PE | 5110 | 8300 | - |
| EX5 | 8330 | - | |
| 卡塔尔0274 | 8850 | - | |
| 伊朗7000F | 9250 | 50 | |
| 上海PE | Q281 | 9750 | 50 |
| N150 | 9550 | 50 | |
| 镇海7042 | 8800 | 50 | |
| 0220KJ | 9100 | 100 | |
| 大庆8008 | 8600 | -100 | |
| 赛科5301AA | 9300 | 0 | |
| 赛科5502 | 10000 | 50 | |
| 大庆5000S | 9550 | 0 | |
| 7260 | 8850 | -50 | |
| 南京PE | 扬子7042 | 8750 | 50 |
| 镇海7042 | 8800 | 50 | |
| 1802 | 8750 | 0 | |
| 扬子5000S | 9520 | 0 | |
| 武汉PE | 5000S | 9500 | 0 |
| 8008 | 8900 | 100 | |
| 常州PE | 兰化2426H | 9300 | 0 |
| 独山子8008 | 9100 | 0 | |
| 2911 | 9150 | 0 | |
| 延长T60-800 | 8550 | 0 | |
| 7260 | 8850 | 0 | |
| 兰化5000S | 9500 | 0 | |
| 扬子5000S | 9570 | 0 | |
| 厦门PE | 福炼7042 | 8700 | -50 |
| 201XV | 8750 | 0 | |
| 抚顺7042、7042N | 8700 | 0 | |
| 抚顺7260 | 8550 | 50 | |
| 大庆2426H | 9200 | 0 | |
| 7260 | 8550 | 50 | |
| 独8008 | 8800 | 0 | |
| 顺德PE | 茂7042 | 8300 | 0 |
| 广2001 | 8300 | 0 | |
| 951-000 | 8750 | 50 | |
| 茂名2426H | 8650 | 0 | |
| 茂名2426K | 8550 | 0 | |
| 福8008 | 8150 | 50 | |
| 独8008 | 8300 | 0 | |
| 茂5502LW | 8800 | -50 | |
| 东莞PE | 6888 | 8400 | - |
| 2426K | 8560 | - | |
| 茂名2426H | 8700 | - | |
| 951-050 | 8850 | - | |
| 福炼7050 | 8300 | - | |
| 广7042 | 8300 | - | |
| 广2001 | 8300 | - | |
| 广州PE | 福炼7042 | 8880 | 30 |
| 茂名7042 | 8800 | 0 | |
| 广7042 | 8800 | - | |
| 广2001 | 8800 | -50 | |
| 抚顺7042N | 8850 | 50 | |
| 抚顺7042 | 8850 | 50 | |
| 茂名2426K | 9050 | 0 | |
| 独8008 | 8850 | 0 | |
| 抚顺7260 | 8500 | 0 | |
| 茂名5502LW | 9450 | 0 | |
| 独5502 | 9350 | 0 | |
| TR144 | 9000 | 100 | |
| 兰化5000S | 9500 | 0 | |
| 沈阳PE | 抚顺7042/N | 8550 | 0 |
| 18D | 9300 | 0 | |
| 7260 | 8550 | 0 | |
| 7750M | 9250 | 0 | |
| 盘锦PE | 5502S | 9400 | 0 |
| 7260 | 8550 | 0 | |
| 5000S | 9450 | 0 | |
| 吉化7042 | 8600 | 0 | |
| 2426H | 9200 | 0 | |
| 兰州PE | 2426H | 9200 | 0 |
| 2426F | 9200 | 0 | |
| 8008 | 9000 | 0 | |
| 5000S | 9300 | -100 | |
| 7042 | 8500 | 0 | |
| 重庆PE | 兰2426H | 9150 | 0 |
| 茂名2426H | 9150 | 0 | |
| 茂2426K | 9150 | 0 | |
| 35B | 8600 | 0 | |
| 7042 | 8650 | 0 | |
| 5000S | 9600 | 0 | |
| 成都PE | 兰2426H | 9150 | 0 |
| 茂2426H | 9150 | 0 | |
| 35B | 8600 | 0 | |
| 7042 | 8600 | 0 | |
| 5000S | 9550 | 0 | |
| 武汉PN049 | 9150 | 0 | |
| 新疆PE | 7042 | 8550 | - |
| 0209AA | 8550 | - | |
| 2426H | 9250 | - | |
| 5000S | 9550 | - | |
| 5502 | 9400 | - | |
| 8008 | 9000 | - |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com