COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
顺德PE市场低位整理,成交一般;兰州PE市场部分走低,气氛偏弱,实盘可谈;成都PE市场小幅走软,成交不畅;厦门PE市场整理为主,成交维持刚需;重庆PE市场窄幅整理,成交欠佳;盘锦PE市场部分走低,贸易商随行出货,终端刚需为主;沈阳PE市场部分走低,交投气氛一般;上海PE市场局部下行,成交维持刚需;南京PE市场窄幅整理,商家心态谨慎;燕山PE市场报价坚挺,资源不多。
| 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 燕山PE | 1C7A | 12000 | 150 |
| LD100AC | 9700 | -50 | |
| LD605 | 10350 | 100 | |
| LD607 | 10350 | 100 | |
| 18D | 9200 | - | |
| 2426F | 9250 | 0 | |
| L501 | 9700 | 0 | |
| B5703 | 9950 | 0 | |
| 大庆8008 | 8500 | 0 | |
| 独8008 | 8900 | 0 | |
| 2911 | 9100 | 0 | |
| 5420 | 8700 | 0 | |
| 中油7042/7042N | 8600 | 0 | |
| 临沂PE | 扬子7042 | 8240 | -60 |
| 52518 | 8000 | -100 | |
| 中原PE | 7050 | 8380 | -20 |
| 青岛PE | 伊朗重包2130 | 8410 | - |
| 伊朗2100TX00 | 9150 | 0 | |
| 2119 | 8410 | -10 | |
| 5110 | 8920 | - | |
| 伊朗7000F | 9200 | -130 | |
| 上海PE | Q281 | 9700 | - |
| N150 | 9500 | 0 | |
| 镇海7042 | 8750 | -50 | |
| 7050H | 8950 | 50 | |
| 0220KJ | 9000 | -100 | |
| 大庆8008 | 8700 | 0 | |
| 赛科5301AA | 9300 | 50 | |
| 赛科5502 | 9950 | 50 | |
| 大庆5000S | 9550 | 0 | |
| 7260 | 8900 | 0 | |
| 南京PE | 扬巴2420H/2426H | 9450 | 50 |
| 扬子7042 | 8700 | -50 | |
| 镇海7042 | 8750 | -50 | |
| 1802 | 8750 | -50 | |
| 扬子5000S | 9520 | 20 | |
| 武汉PE | TN26 | 9150 | 0 |
| 5000S | 9500 | 0 | |
| 8008 | 8800 | 0 | |
| 常州PE | 兰化2426H | 9300 | 0 |
| 独山子8008 | 9100 | 0 | |
| 2911 | 9150 | 0 | |
| 延长T60-800 | 8550 | 0 | |
| 7260 | 8850 | 0 | |
| 兰化5000S | 9500 | - | |
| 扬子5000S | 9570 | 20 | |
| 厦门PE | 福炼7042 | 8750 | 0 |
| 201XV | 8750 | 0 | |
| 抚顺7042、7042N | 8700 | 0 | |
| 抚顺7260 | 8500 | - | |
| 大庆2426H | 9200 | 50 | |
| 7260 | 8500 | 0 | |
| 独8008 | 8800 | 0 | |
| 独5502 | 9400 | 0 | |
| 顺德PE | 茂7042 | 8300 | -50 |
| 广2001 | 8300 | 0 | |
| 951-000 | 8700 | 0 | |
| 茂名2426H | 8650 | 50 | |
| 茂名2426K | 8550 | 0 | |
| 福8008 | 8100 | -50 | |
| 独8008 | 8300 | 0 | |
| 茂5502LW | 8850 | 0 | |
| 广州PE | 福炼7042 | 8850 | -50 |
| 茂名7042 | 8800 | 0 | |
| 广2001 | 8850 | - | |
| 抚顺7042N | 8800 | -50 | |
| 抚顺7042 | 8800 | -50 | |
| 茂名2426K | 9050 | 0 | |
| 独8008 | 8850 | 0 | |
| 抚顺7260 | 8500 | 0 | |
| 茂名5502LW | 9450 | -50 | |
| 独5502 | 9350 | 0 | |
| TR144 | 8900 | -50 | |
| 兰化5000S | 9500 | 0 | |
| 沈阳PE | 抚顺7042/N | 8550 | -100 |
| 18D | 9300 | 0 | |
| 7260 | 8550 | 0 | |
| 7750M | 9250 | -100 | |
| 盘锦PE | 5502S | 9400 | 0 |
| 7260 | 8550 | 0 | |
| 5000S | 9450 | -100 | |
| 吉化7042 | 8600 | -100 | |
| 2426H | 9200 | 0 | |
| 18D | 9250 | 0 | |
| 兰州PE | 2426H | 9200 | 0 |
| 2426F | 9200 | -50 | |
| 8008 | 9000 | 0 | |
| 5000S | 9400 | 0 | |
| 7042 | 8500 | -100 | |
| 重庆PE | 兰2426H | 9150 | 0 |
| 茂名2426H | 9150 | 0 | |
| 茂2426K | 9150 | 0 | |
| 35B | 8600 | -50 | |
| 7042 | 8650 | 0 | |
| 5000S | 9600 | 50 | |
| 成都PE | 兰2426H | 9150 | -50 |
| 茂2426H | 9150 | 0 | |
| 35B | 8600 | -50 | |
| 7042 | 8600 | -50 | |
| 5000S | 9550 | 0 | |
| 独5502 | 9700 | 0 | |
| 独8008 | 9150 | 0 | |
| 武汉PN049 | 9150 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com