COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品类型 | 产品牌号 | 交货地 | 起拍价 | 成交价 | 溢价 | 挂单量(吨) | 成交量(吨) | 成交率 |
线性 | 7042 | 通达源库 | 9600 | 9600 | 0 | 400 | 100 | 25% |
7042 | 宁波镇海港务局库 | 9630 | 9630 | 0 | 300 | 52 | 17.30% | |
7042 | 江苏常州库 | 9630 | 9630 | 0 | 67.863 | 67.863 | 100% | |
7042 | 厦门库 | 9850 | 9850 | 0 | 80 | 40 | 50% | |
7042 | 包头煤化工仓库 | 9350 | 流拍 | -- | 200 | 0 | 0 | |
竞拍总量(吨) | 1047.863 | -- | ||||||
成交总量(吨) | 259.863 | 24.80% | ||||||
低压 | 6094协议料 | 通达源库 | 9350 | 9350 | 0 | 105 | 105 | 100% |
竞拍总量(吨) | 105 | -- | ||||||
成交总量(吨) | 105 | 100% | ||||||
高压 | 2420D-榆林 | 山东临沂立晨开发区库 | 10500 | 流拍 | -- | 50 | 0 | 0 |
2420D-榆林 | 青州中储库 | 10500 | 流拍 | -- | 50 | 0 | 0 | |
2420D-榆林 | 江苏常州库 | 10350 | 流拍 | -- | 50 | 0 | 0 | |
2420D-榆林 | 宁波镇海港务局库 | 10300 | 流拍 | -- | 50 | 0 | 0 | |
2420D-榆林 | 安徽合肥库 | 10350 | 流拍 | -- | 50 | 0 | 0 | |
2426K-榆林 | 浙江杭州库 | 10250 | 流拍 | -- | 50 | 0 | 0 | |
2426K-榆林 | 武汉库 | 10150 | 10150-10160 | 10 | 50 | 50 | 100% | |
2426K-榆林 | 厦门库 | 10250 | 10290 | 40 | 30 | 30 | 100% | |
2426H-榆林 | 青州中储库 | 10200 | 流拍 | -- | 50 | 0 | 0 | |
2426H-榆林 | 临沂立晨平邑库 | 10200 | 10250-10260 | 50-60 | 34 | 34 | 100% | |
2426H-榆林 | 江苏常州库 | 10250 | 10270-10290 | 20-40 | 50 | 50 | 100% | |
2426H-榆林 | 宁波镇海港务局库 | 10250 | 10270-10290 | 20-40 | 50 | 50 | 100% | |
2426H-榆林 | 安徽合肥库 | 10200 | 10240-10260 | 40-60 | 50 | 50 | 100% | |
2426H-榆林 | 广州库 | 10250 | 流拍 | -- | 50 | 0 | 0 | |
2426H-榆林 | 榆林化工仓库 | 10100 | 10100 | 0 | 100 | 10 | 10% | |
2426H-新疆 | 青岛库 | 10200 | 流拍 | -- | 50 | 0 | 0 | |
2426H-新疆 | 山西太原库 | 10150 | 10150 | 0 | 50 | 32 | 64% | |
2426H-新疆 | 山西运城库 | 10150 | 流拍 | -- | 50 | 0 | 0 | |
2426H-新疆 | 郑州中储库 | 10200 | 10280-10290 | 80-90 | 50 | 50 | 100% | |
2426H-新疆 | 成都库 | 10200 | 10200 | 0 | 50 | 50 | 100% | |
2426H开工料-新疆 | 新疆煤化工仓库 | -- | -- | -- | 127 | -- | -- | |
2426H开工料-新疆 | 新疆煤化工仓库 | -- | -- | -- | 23 | -- | -- | |
竞拍总量(吨) | 1164 | -- | ||||||
成交总量(吨) | 406 | 34.90% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com