COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
东莞PE市场小幅整理,成交一般;顺德PE市场整理为主,成交一般;新疆PE市场局部走低,交投清淡;汕头PE市场小幅整理,下游观望为主;兰州PE市场价格走跌,终端需求偏弱,交投一般;广州PE市场整理为主,成交一般;杭州PE市场变化不大,成交一般;重庆PE市场报盘平稳,变化不大;青岛PE市场整理为主,成交一般;沈阳PE市场小幅整理,交投清淡;河北PE市场整理为主;上海PE市场窄幅整理,变化不大;燕山PE市场震荡整理,成交一般;天津PE市场报价小幅回升;齐鲁化工城PE市场小幅波动,成交不佳。
| 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
| 燕山 | 1C7A | 11550 | 0 |
| 1C7AS | 11200 | - | |
| LD605 | 9900 | -50 | |
| 18D | 9700 | 0 | |
| 2426F | 10050 | +50 | |
| 9455F1 | 9450 | 0 | |
| 独8008 | 9200 | 0 | |
| 6097 | 9550 | 0 | |
| 中油7042/7042N | 9000 | -100 | |
| 临沂 | 扬子7042 | 8650 | 0 |
| 52518 | 8450 | 0 | |
| 中原 | 7050 | 8930 | -70 |
| 青岛 | 2119 | 9550 | - |
| 0209AA | 8460 | 0 | |
| 5110 | 9450 | - | |
| 2100TN00 | 9480 | +30 | |
| 卡塔尔0274 | 9800 | - | |
| 伊朗7000F | 9750 | 0 | |
| 天津 | 9020 | 9500 | - |
| 920NT | 8510 | 0 | |
| 2650 | 10300 | 0 | |
| 中油7042 | 9100 | 0 | |
| 赛科5301AA | 9700 | +50 | |
| 中沙5502 | 9150 | -50 | |
| 独5502 | 9300 | - | |
| 6097 | 9550 | 0 | |
| 18D | 9700 | 0 | |
| BL3 | 9050 | -50 | |
| 齐鲁化工城 | 6098 | 8870 | -60 |
| 2102TN26 | 8800 | -30 | |
| 河北 | 18D | 9700 | 0 |
| 庆2426H | 9650 | 0 | |
| 中油7042N | 9100 | +100 | |
| 中油7042 | 9100 | +100 | |
| 6097 | 9550 | 0 | |
| 青州 | 独0209AA | 9100 | +100 |
| 大庆5300B | 8800 | 0 | |
| 18D | 9700 | 0 | |
| 独5502 | 9150 | +100 | |
| 上海 | Q281 | 10300 | -100 |
| 镇海7042 | 9250 | 0 | |
| 7050H | 9650 | 0 | |
| 0220KJ | 9800 | +50 | |
| 赛科5301AA | 9600 | 0 | |
| 赛科5502 | 9500 | 0 | |
| 南京 | 扬巴2420H | 9850 | 0 |
| 扬巴2426H | 9900 | 0 | |
| 扬子7042 | 9200 | 0 | |
| 镇海7042 | 9200 | -50 | |
| 扬子5000S | 9950 | -50 | |
| 武汉 | 神华2426H | 9500 | -50 |
| TN26 | 9600 | 0 | |
| 35B | 9000 | 0 | |
| 5502W | 8950 | 0 | |
| PN049 | 9100 | -100 | |
| 独山子5502 | 9050 | 0 | |
| 常州 | 独山子8008 | 9400 | +50 |
| 中韩5502W | 9100 | 0 | |
| 扬子5000S | 10000 | -50 | |
| 苏州 | 扬巴2426H | 9850 | 0 |
| 镇海7042 | 9250 | 0 | |
| 中油7042/N | 9200 | 0 | |
| 扬子5000S | 10000 | -50 | |
| 杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
| 镇海7042 | 9250 | 0 | |
| 7050H | 9650 | +50 | |
| 扬子5000S | 10100 | 0 | |
| 厦门 | 福炼7042 | 9400 | +50 |
| 抚顺7042、7042N | 9400 | 0 | |
| 大庆2426H | 9700 | 0 | |
| 兰化2420H | 9550 | 0 | |
| 独8008 | 9200 | 0 | |
| 顺德 | 茂7042 | 8700 | 0 |
| 广7042 | 8700 | -50 | |
| 广2001 | 8900 | -50 | |
| 茂名951-050 | 8850 | 0 | |
| 茂名951-000 | 8900 | 0 | |
| 茂名2426H | 8950 | 0 | |
| 茂名2426K | 8900 | 0 | |
| 福8008 | 8450 | +50 | |
| 独8008 | 8550 | 0 | |
| 茂5502LW | 8600 | 0 | |
| 茂名TR144 | 8900 | 0 | |
| 东莞 | 科威特6888 | 9050 | -50 |
| 茂名2426K | 9000 | -50 | |
| 广7042 | 8700 | -50 | |
| 沙特TR144 | 8900 | 0 | |
| 广州 | 茂名7042 | 9250 | -30 |
| 广7042 | 9350 | -30 | |
| 广2001 | 9570 | -10 | |
| 抚顺7042N | 9300 | 0 | |
| 茂名2426H | 9550 | 0 | |
| 茂名2426K | 9450 | -50 | |
| 茂名951-050 | 9500 | +50 | |
| 茂名951-000 | 9420 | -60 | |
| 独8008 | 9150 | -30 | |
| 茂名5502LW | 9200 | +20 | |
| 茂TR144 | 9600 | 0 | |
| 兰化5000S | 10100 | 0 | |
| 汕头 | 福炼7050 | 9300 | 0 |
| 福炼7042 | 8700 | 0 | |
| 抚顺7042 | 8700 | 0 | |
| 茂名2426K | 8970 | 0 | |
| 茂名2426H | 8900 | 0 | |
| 951-050 | 8950 | +50 | |
| 壳牌2426H | 8950 | 0 | |
| 壳牌2420H | 9150 | 0 | |
| 壳牌5121B | 8900 | 0 | |
| 福8008 | 8350 | 0 | |
| 茂名5502LW | 8700 | 0 | |
| 独5502 | 8650 | -50 | |
| 大庆6097 | 9100 | +50 | |
| 茂TR144 | 9100 | 0 | |
| 沈阳 | 18D | 9650 | 0 |
| 2426H | 9650 | 0 | |
| 盘锦 | 华锦5502S | 9400 | 0 |
| 大庆7750M | 9650 | 0 | |
| 大庆5000S | 9950 | 0 | |
| 2426H | 9650 | 0 | |
| 18D | 9650 | 0 | |
| 兰州 | 2426H | 9650 | 0 |
| 2426F | 9800 | 0 | |
| 5000S | 9850 | 0 | |
| 7042 | 9000 | -150 | |
| 重庆 | 兰化2426H | 9750 | 0 |
| 茂2426K | 9700 | 0 | |
| 35B | 9000 | 0 | |
| 兰化7042 | 8950 | 0 | |
| 兰化5000S | 9950 | 0 | |
| 中韩5502W | 9150 | 0 | |
| 福6097 | 9650 | - | |
| 成都 | 茂2426H | 9700 | 0 |
| 兰2426H | 9750 | 0 | |
| 35B | 9000 | 0 | |
| 7042 | 8950 | 0 | |
| 5000S | 10000 | 0 | |
| 中韩5502W | 9150 | 0 | |
| 新疆 | 7042 | 9000 | -150 |
| 0209AA | 9000 | -150 | |
| 2426H | 9650 | 0 | |
| 5000S | 10050 | 0 | |
| 5502 | 9100 | 0 | |
| 8008 | 9100 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com