COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
| 规格 | 生产企业 | 用途 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
| 9455F1 | 四川石化 | 膜料 | 9300 | 0 | 定价 |
| 6097 | 大庆石化 | 膜料 | 9400 | 0 | 定价 |
| 6095 | 独山子石化 | 膜料 | 9300 | 0 | 定价 |
| 7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 9200 | 0 | 定价 |
| 2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 9300 | 0 | 定价 |
| 2911FS | 抚顺石化 | 注塑 | 9400 | 0 | 定价 |
| 6070 | 独山子石化 | 注塑 | -- | -- | -- |
| 8920 | 独山子石化 | 注塑 | 9300 | 0 | 定价 |
| 8920S | 独山子石化 | 注塑 | -- | -- | -- |
| 8008 | 大庆石化 | 注塑 | 9300 | 0 | 定价 |
| 8008 | 独山子石化 | 注塑 | 9300 | 0 | 定价 |
| 5000S | 兰州石化 | 拉丝 | 10200 | 0 | 定价 |
| 5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 10200 | 0 | 定价 |
| 7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 9700 | 0 | 定价 |
| 5300B | 大庆石化 | 中空 | 8800 | 0 | 定价 |
| 5502 | 独山子石化 | 中空 | 9200 | 0 | 定价 |
| 6200 | 大庆石化 | 中空 | 8900 | 0 | 定价 |
| 6400 | 大庆石化 | 中空 | 9300 | 0 | 定价 |
| HD5503GA | 独山子石化 | 中空 | 8700 | 0 | 定价 |
| 5420 | 独山子石化 | 大中空 | 9500 | 0 | 定价 |
| TUB121N3000 | 独山子石化 | 管材 | 9600 | 0 | 定价 |
| HD4801EX | 独山子石化 | 管材 | 9300 | 0 | 定价 |
| JHMGC100S | 吉林石化 | 管材 | 9600 | 0 | 定价 |
| DGDB-2480 | 大庆石化 | 管材 | 9400 | 0 | 定价 |
| L5202 | 兰州石化 | 瓶盖料 | -- | -- | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com