COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场部分走高,华北和华东部分线性和高压小涨50-100元/吨,华北个别低压涨50-100元/吨,其他盘中整理。线性期货低开震荡小涨,部分石化延续上调价格,部分商家继续小幅跟涨,但下游需求乏力,采购意向不大,成交商谈为主。华北地区LLDPE价格在9150-9200元/吨,华东地区LLDPE价格在9150-9350元/吨,华南地区LLDPE价格在9350-9550元/吨。
| 2017年7月18日国内塑料原料LLDPE出厂价汇总 | |||||
| 区域 | 产品规格 | 生产商 | 7月17日 | 7月18日 | 涨跌 |
| 东北 | 7,047 | 大庆石化 中油东北 | 9,000 | 9,100 | 100 |
| 7,042 | 大庆石化 中油东北 | 9,100 | 9,200 | 100 | |
| 7042粉料 | 大庆石化 中油东北 | 8,950 | 9,050 | 100 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油东北 | 9,100 | 9,200 | 100 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油东北 | 9,100 | 9,200 | 100 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油东北 | 9,100 | 9,200 | 100 | |
| 7,047 | 吉林石化 中油东北 | 9,000 | 9,100 | 100 | |
| 7042粉料 | 吉林石化 中油东北 | 8,750 | 8,850 | 100 | |
| 7,042 | 沈阳化工 沈阳 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
| 华北 | 7,042 | 大庆石化 中油华北 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 7,047 | 大庆石化 中油华北 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
| 0209AA | 独山子石化 中油华北 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华北 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
| 7042N | 兰州石化 中油华北 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华北 | 9,300 | 9,300 | 0 | |
| QLLP01 | 齐鲁石化 中石化华北 | 8,900 | 8,900 | 0 | |
| QLLF30 | 齐鲁石化 中石化华北 | 8,600 | 8,600 | 0 | |
| 7149U | 齐鲁石化 中石化华北 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
| 7,042 | 齐鲁石化 中石化华北 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华北 | 9,090 | 9,020 | -70 | |
| 9,020 | 天津石化 中石化华北 | 8,800 | 8,800 | 0 | |
| 1,820 | 天津石化 中石化华北 | 8,600 | 8,600 | 0 | |
| 1,875 | 天津石化 中石化华北 | 8,600 | 8,600 | 0 | |
| 9,085 | 天津石化 中石化华北 | 8,800 | 8,800 | 0 | |
| 华东 | 7042N | 抚顺石化 中油华东 | 9,250 | 9,300 | 50 |
| 7,042 | 吉林石化 中油华东 | 9,250 | 9,300 | 50 | |
| 7,042 | 神华包头 华东 | 8,950 | 9,140 | 190 | |
| 7,042 | 大庆石化 中油华东 | 9,250 | 9,300 | 50 | |
| 7042H | 兰州石化 中油华东 | 9,400 | 9,450 | 50 | |
| 0220AA | 上海赛科 上海 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
| 0209AA | 上海赛科 上海 | 9,350 | 9,350 | 0 | |
| 0220KJ | 上海赛科 上海 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
| 1,802 | 扬子石化 中石化华东 | 9,250 | 9,350 | 100 | |
| 1,801 | 扬子石化 中石化华东 | 9,200 | 9,300 | 100 | |
| 7,042 | 扬子石化 中石化华东 | 9,200 | 9,300 | 100 | |
| 7,042 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,200 | 9,300 | 100 | |
| 8,320 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
| 7,050 | 镇海炼化 中石化华东 | 9,250 | 9,350 | 100 | |
| 华南 | 7,042 | 独山子石化 中油华南 | 9,300 | 9,350 | 50 |
| 7,042 | 福建联合 中石化华南 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
| 7,050 | 福建联合 中石化华南 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油华南 | 9,300 | 9,350 | 50 | |
| 7042N | 抚顺石化 中油华南 | 9,250 | 9,300 | 50 | |
| 7,144 | 广州石化 中石化华南 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 2,001 | 广州石化 中石化华南 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
| 7,042 | 广州石化 中石化华南 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
| 7,042 | 吉林石化 中油华南 | 9,250 | 9,300 | 50 | |
| 7,144 | 茂名石化 中石化华南 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| 7,042 | 茂名石化 中石化华南 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
| 7,042 | 神华包头 华南 | 9,250 | 9,240 | -10 | |
| 7,042 | 四川石化 中油华南 | 9,250 | 9,300 | 50 | |
| 华中 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 7,050 | 中原石化 中石化华中 | 9,050 | 9,050 | 0 | |
| 西北 | 7,042 | 独山子石化 中油西北 | 9,000 | 9,100 | 100 |
| 7,042 | 兰州石化 中油西北 | 9,000 | 9,100 | 100 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西北 | 9,000 | 9,100 | 100 | |
| 西南 | 7,042 | 大庆石化 中油西南 | 9,050 | 9,100 | 50 |
| 7,042 | 独山子石化 中油西南 | 9,050 | 9,100 | 50 | |
| 7042H | 独山子石化 中油西南 | 9,150 | 9,200 | 50 | |
| 7,042 | 抚顺石化 中油西南 | 9,050 | 9,100 | 50 | |
| 7042H | 兰州石化 中油西南 | 9,150 | 9,200 | 50 | |
| 7042N | 兰州石化 中油西南 | 9,050 | 9,100 | 50 | |
| 7,042 | 四川石化 中油西南 | 9,050 | 9,100 | 50 | |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com