COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:万吨/年
| 生产企业 | 产能 | 装置动态 |
| 大唐多伦 | 46 | 一线23万吨/年产L5E89;二线产LC1813 |
| 宁夏宝丰 | 60 | 一线产S1003,二线产L5E89 |
| 蒲城清洁 | 40 | 产HP500N |
| 神华包头 | 30 | 产S2040 |
| 神华宁煤 | 160 | 一线产2500HY,二线转产1102K;三线产1102K,四线产1100N。煤制油五线产2500H,六线产1102K。 |
| 神华新疆 | 45 | 产S1003 |
| 神华榆林 | 30 | 产K8003 |
| 延长中煤 | 100 | 一线产V30G,二线产K1870-B;三线40万吨/年产EP300K |
| 延安能化 | 30 | 产K4950 |
| 中煤蒙大 | 30 | 产L5E89 |
| 中煤榆林 | 30 | 产L5E89 |
| 中天合创 | 70 | 环管装置35万吨/年产F280S;气相装置35万吨/年产K8003 |
| 久泰集团 | 32 | 产L5E89 |
| 中安联合 | 35 | 产T30S |
| 甘肃华亭煤业 | 20 | PP装置正在开车中,具体出产品时间待定 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com