COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 类别 | 2月11日 | 2月14日 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI | 93.10—93.10 | 95.46—95.46 | 2.36 | 美元/桶 |
| BRENT | 94.44—94.44 | 96.48—96.48 | 2.04 | 美元/桶 | |
| SC主力夜盘 | 557.3 | 566.7 | 9.4 | 元/桶 | |
| 乙烯 | 中石化挂牌 | 8200 | 8600 | 400 | 元/吨 |
| 纯苯 | FOB韩国 | 1040—1045 | 1050—1060 | 12.5 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 1065—1070 | 1075—1085 | 13 | 美元/吨 | |
| 中石化挂牌 | 7950—7950 | 7950—7950 | 0 | 元/吨 | |
| 华东市场 | 7800—7880 | 7900—8000 | 110 | 元/吨 | |
| 加氢苯 | 山东市场 | 7800—7800 | 7850—7900 | 75 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 1195—1195 | 1200—1200 | 5 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 1225—1225 | 1230—1230 | 5 | 美元/吨 | |
| 江苏市场 | 8930—9100 | 9080—9250 | 150 | 元/吨 | |
| EPS(江苏厂家) | 普通料 | 10050-10500 | 10200-10700 | 175 | 元/吨 |
| 阻燃料 | 11050-11500 | 11050-11700 | 175 | 元/吨 | |
| PS(华东地区) | 普通级透苯 | 9550—9950 | 9600—10000 | 50/50 | 元/吨 |
| 普通级改苯 | 11900—12100 | 11900—12100 | 0/0 | 元/吨 | |
| 高端级透苯 | 10700—11200 | 10800—11300 | 100/100 | 元/吨 | |
| 高端级改苯 | 12300—12600 | 12300—12700 | 0/100 | 元/吨 | |
| ABS | 吉化0215A | 14350 | 14300 | -50 | 元/吨 |
| 甬兴HI-121H | 14500 | 14500 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com