COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品分类 | 产品名称 | 01月11日(元/吨) | 日度涨跌 | 较上周均价涨跌 |
| 成膜物质-水性树脂 | 苯乙烯 | 8415 | 0.36% | -1.23% |
| 丙烯酸丁酯 | 12800 | 0.00% | 3.85% | |
| 丙烯酸异辛酯 | 14550 | 0.00% | 1.66% | |
| MMA | 11900 | 0.00% | -0.31% | |
| 醋酸乙烯 | 12450 | 0.00% | 0.00% | |
| 苯丙乳液(内外墙用) | 6950 | 0.00% | 0.00% | |
| 苯丙乳液(真石漆用) | 7950 | 0.00% | 0.00% | |
| 纯丙乳液 | 9050 | 0.00% | 0.00% | |
| 成膜物质-油性树脂 | 环氧氯丙烷 | 19400 | 1.31% | 12.87% |
| 双酚A | 17900 | -1.65% | -2.45% | |
| 三羟甲基丙烷 | 17250 | 0.00% | 0.00% | |
| 新戊二醇 | 17250 | 0.00% | 7.81% | |
| 豆油 | 9910 | -0.50% | 0.56% | |
| 苯酐 | 7450 | 0.00% | 5.67% | |
| 顺酐 | 10200 | 0.00% | -0.12% | |
| PTA | 5175 | -0.29% | 1.32% | |
| 己二酸 | 13000 | 0.00% | 0.00% | |
| 三聚氰胺 | 9750 | 1.04% | 1.04% | |
| 聚合MDI | 21500 | 0.00% | 0.88% | |
| 环氧树脂 | 28100 | 0.36% | 4.80% | |
| TDI | 17000 | 2.72% | 5.51% | |
| 溶剂 | 甲苯 | 5725 | 0.00% | -0.35% |
| 溶剂二甲苯 | 6040 | -0.17% | 0.00% | |
| 异构二甲苯 | 6085 | -0.25% | 0.00% | |
| 醋酸乙酯 | 8375 | -1.18% | -1.18% | |
| 醋酸丁酯 | 9800 | -1.51% | -1.26% | |
| 醋酸仲丁酯 | 8100 | 0.00% | 0.08% | |
| 丙酮 | 5525 | 0.91% | 1.84% | |
| 丁酮 | 12300 | 0.41% | 1.55% | |
| MIBK | 12750 | 0.00% | -0.97% | |
| 环己酮 | 11850 | 0.00% | 1.61% | |
| 无水乙醇 | 7700 | 0.33% | 0.16% | |
| 乙二醇 | 5000 | -2.15% | -0.67% | |
| 丙二醇 | 15750 | 0.00% | -0.94% | |
| 正丁醇 | 9200 | -2.13% | -4.91% | |
| 碳酸二甲酯 | 9300 | 0.00% | 2.20% | |
| 异丁醛 | 8300 | -1.19% | -4.73% | |
| 乙二醇丁醚 | 12350 | -0.40% | 1.44% | |
| 丙二醇甲醚 | 13750 | 0.00% | 0.00% | |
| 颜料及助剂 | 硫酸法金红石型钛白粉 | 19800 | 0.00% | 0.00% |
| 精制棉 | 13000 | -3.70% | -3.70% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com