COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品分类 | 产品名称 | 12月17日(元/吨) | 日度涨跌 | 较上周均价涨跌 |
| 成膜物质-水性树脂 | 苯乙烯 | 8100 | -1.22% | -0.14% |
| 丙烯酸丁酯 | 12000 | 0.00% | -12.22% | |
| 丙烯酸异辛酯 | 14650 | -1.01% | -7.86% | |
| MMA | 11750 | 0.43% | 3.25% | |
| 醋酸乙烯 | 14900 | 0.00% | -7.57% | |
| 苯丙乳液(内外墙用) | 7500 | 0.00% | -1.32% | |
| 苯丙乳液(真石漆用) | 8300 | 0.00% | -1.19% | |
| 纯丙乳液 | 9400 | 0.00% | -4.08% | |
| 成膜物质-油性树脂 | 环氧氯丙烷 | 16500 | 5.10% | 15.30% |
| 双酚A | 16100 | -0.31% | 1.90% | |
| 三羟甲基丙烷 | 18000 | 0.00% | -11.11% | |
| 新戊二醇 | 12500 | 2.04% | 9.65% | |
| 豆油 | 9360 | 1.19% | -4.97% | |
| 苯酐 | 6850 | 0.00% | 2.54% | |
| 顺酐 | 16850 | 0.00% | 17.91% | |
| PTA | 4620 | 0.65% | 0.79% | |
| 己二酸 | 12250 | 0.41% | -0.73% | |
| 三聚氰胺 | 8750 | 1.16% | -24.63% | |
| 聚合MDI | 19500 | 0.00% | 4.33% | |
| 环氧树脂 | 25900 | 0.78% | -3.29% | |
| TDI | 15500 | 0.65% | 9.77% | |
| 溶剂 | 甲苯 | 5490 | -0.81% | -4.05% |
| 溶剂二甲苯 | 5720 | -1.21% | -2.46% | |
| 异构二甲苯 | 5755 | -1.37% | -2.70% | |
| 醋酸乙酯 | 8525 | 0.59% | -0.99% | |
| 醋酸丁酯 | 9350 | 1.08% | -1.42% | |
| 醋酸仲丁酯 | 7875 | 0.32% | -0.57% | |
| 丙酮 | 5125 | 0.00% | -3.39% | |
| 丁酮 | 10625 | 0.00% | 1.43% | |
| MIBK | 13500 | 0.00% | -5.66% | |
| 环己酮 | 10800 | 0.93% | 5.68% | |
| 无水乙醇 | 7600 | -0.65% | -1.68% | |
| 乙二醇 | 4998 | 0.96% | 2.54% | |
| 丙二醇 | 17550 | -0.57% | 2.15% | |
| 正丁醇 | 8200 | 1.23% | -0.61% | |
| 碳酸二甲酯 | 8450 | 1.20% | -6.53% | |
| 异丁醛 | 7800 | 0.00% | -1.76% | |
| 乙二醇丁醚 | 13000 | -0.76% | -6.14% | |
| 丙二醇甲醚 | 14700 | 0.00% | -3.29% | |
| 颜料及助剂 | 硫酸法金红石型钛白粉 | 19800 | 0.00% | 0.00% |
| 精制棉 | 15500 | -1.59% | -2.21% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com