COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品分类 | 产品名称 | 12月16日(元/吨) | 日度涨跌 | 较上周均价涨跌 |
| 成膜物质-水性树脂 | 苯乙烯 | 8200 | -0.61% | 1.10% |
| 丙烯酸丁酯 | 12000 | -0.41% | -12.22% | |
| 丙烯酸异辛酯 | 14850 | -0.34% | -6.60% | |
| MMA | 11700 | 0.00% | 2.81% | |
| 醋酸乙烯 | 14900 | 0.00% | -7.57% | |
| 苯丙乳液(内外墙用) | 7500 | -1.32% | -1.32% | |
| 苯丙乳液(真石漆用) | 8300 | -1.19% | -1.19% | |
| 纯丙乳液 | 9400 | -4.08% | -4.08% | |
| 成膜物质-油性树脂 | 环氧氯丙烷 | 15700 | 0.64% | 9.71% |
| 双酚A | 16150 | 0.00% | 2.22% | |
| 三羟甲基丙烷 | 18000 | 0.00% | -11.11% | |
| 新戊二醇 | 12250 | 0.00% | 7.46% | |
| 豆油 | 9250 | 0.43% | -6.09% | |
| 苯酐 | 6850 | -0.72% | 2.54% | |
| 顺酐 | 16950 | 0.00% | 18.61% | |
| PTA | 4590 | 0.00% | 0.13% | |
| 己二酸 | 12200 | 0.00% | -1.13% | |
| 三聚氰胺 | 8650 | 1.17% | -25.50% | |
| 聚合MDI | 19500 | 0.00% | 4.33% | |
| 环氧树脂 | 25700 | 0.00% | -4.03% | |
| TDI | 15400 | 0.00% | 9.07% | |
| 溶剂 | 甲苯 | 5535 | -1.86% | -3.27% |
| 溶剂二甲苯 | 5790 | -1.45% | -1.26% | |
| 异构二甲苯 | 5835 | -1.19% | -1.35% | |
| 醋酸乙酯 | 8475 | 1.50% | -1.57% | |
| 醋酸丁酯 | 9250 | 0.00% | -2.48% | |
| 醋酸仲丁酯 | 7850 | 0.00% | -0.88% | |
| 丙酮 | 5125 | 0.49% | -3.39% | |
| 丁酮 | 10625 | 0.24% | 1.43% | |
| MIBK | 13500 | -1.82% | -5.66% | |
| 环己酮 | 10700 | 1.42% | 4.70% | |
| 无水乙醇 | 7650 | 0.00% | -1.03% | |
| 乙二醇 | 4950 | 0.20% | 1.57% | |
| 丙二醇 | 17650 | 0.00% | 2.74% | |
| 正丁醇 | 8100 | 0.00% | -1.82% | |
| 碳酸二甲酯 | 8350 | 0.00% | -7.63% | |
| 异丁醛 | 7800 | 0.00% | -1.76% | |
| 乙二醇丁醚 | 13100 | -1.13% | -5.42% | |
| 丙二醇甲醚 | 14700 | 0.00% | -3.29% | |
| 颜料及助剂 | 硫酸法金红石型钛白粉 | 19800 | 0.00% | 0.00% |
| 精制棉 | 15750 | 0.00% | -0.63% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com