COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品分类 | 产品名称 | 12月08日(元/吨) | 日度涨跌 | 较上周均价涨跌 |
| 成膜物质-水性树脂 | 苯乙烯 | 8160 | 0.12% | 3.51% |
| 丙烯酸丁酯 | 13750 | -1.43% | -6.91% | |
| 丙烯酸异辛酯 | 15950 | -0.62% | -3.16% | |
| MMA | 11300 | 0.00% | -2.25% | |
| 醋酸乙烯 | 16300 | -1.21% | -3.49% | |
| 苯丙乳液(内外墙用) | 7600 | 0.00% | -4.88% | |
| 苯丙乳液(真石漆用) | 8400 | 0.00% | -4.33% | |
| 纯丙乳液 | 9800 | 0.00% | -3.45% | |
| 成膜物质-油性树脂 | 环氧氯丙烷 | 14150 | 0.35% | -5.35% |
| 双酚A | 15750 | 0.32% | -3.90% | |
| 三羟甲基丙烷 | 19750 | -7.06% | -15.42% | |
| 新戊二醇 | 11500 | 0.00% | -15.13% | |
| 豆油 | 9850 | -1.35% | -0.12% | |
| 苯酐 | 6650 | 0.38% | -2.56% | |
| 顺酐 | 14300 | 7.12% | 21.39% | |
| PTA | 4600 | 1.66% | 3.16% | |
| 己二酸 | 12400 | 0.00% | -4.25% | |
| 三聚氰胺 | 11550 | -5.71% | -18.32% | |
| 聚合MDI | 18600 | 0.27% | -1.38% | |
| 环氧树脂 | 26500 | -2.93% | -6.23% | |
| TDI | 14100 | 0.36% | 1.29% | |
| 溶剂 | 甲苯 | 5770 | 0.17% | -1.84% |
| 溶剂二甲苯 | 5930 | 0.51% | 4.13% | |
| 异构二甲苯 | 5990 | 0.67% | 4.19% | |
| 醋酸乙酯 | 8625 | 0.00% | -4.91% | |
| 醋酸丁酯 | 9475 | -0.79% | -6.37% | |
| 醋酸仲丁酯 | 7900 | 0.00% | -5.62% | |
| 丙酮 | 5325 | 0.95% | -2.56% | |
| 丁酮 | 10500 | 0.72% | 0.67% | |
| MIBK | 14250 | -1.04% | -8.36% | |
| 环己酮 | 10200 | 0.00% | 3.66% | |
| 无水乙醇 | 7750 | 0.00% | 0.00% | |
| 乙二醇 | 4888 | 0.77% | -0.98% | |
| 丙二醇 | 16850 | -1.46% | -6.80% | |
| 正丁醇 | 8275 | -0.60% | -6.50% | |
| 碳酸二甲酯 | 8800 | -4.86% | -16.35% | |
| 异丁醛 | 7950 | -0.93% | -8.46% | |
| 乙二醇丁醚 | 13800 | -2.13% | -16.31% | |
| 丙二醇甲醚 | 15200 | 0.00% | -1.81% | |
| 颜料及助剂 | 硫酸法金红石型钛白粉 | 19800 | 0.00% | -0.15% |
| 精制棉 | 15750 | 0.00% | -4.55% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com