COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品分类 | 产品名称 | 12月02日(元/吨) | 日度涨跌 | 较上周均价涨跌 |
| 成膜物质-水性树脂 | 苯乙烯 | 7940 | 1.15% | -4.22% |
| 丙烯酸丁酯 | 14700 | -0.68% | -2.20% | |
| 丙烯酸异辛酯 | 16400 | -0.30% | -1.80% | |
| MMA | 11450 | -0.87% | -6.91% | |
| 醋酸乙烯 | 16900 | 0.00% | -3.43% | |
| 苯丙乳液(内外墙用) | 8050 | 0.00% | -1.23% | |
| 苯丙乳液(真石漆用) | 8850 | 0.00% | -2.21% | |
| 纯丙乳液 | 10200 | 0.00% | -0.97% | |
| 成膜物质-油性树脂 | 环氧氯丙烷 | 14900 | -1.00% | -0.60% |
| 双酚A | 16150 | -2.12% | -3.41% | |
| 三羟甲基丙烷 | 23250 | 0.00% | -11.26% | |
| 新戊二醇 | 13000 | -5.45% | -14.08% | |
| 豆油 | 9705 | -1.07% | -5.53% | |
| 苯酐 | 6775 | -0.37% | -4.17% | |
| 顺酐 | 11900 | 1.71% | 4.48% | |
| PTA | 4420 | -0.23% | -7.80% | |
| 己二酸 | 12800 | -1.16% | -2.81% | |
| 三聚氰胺 | 14050 | -1.40% | -6.52% | |
| 聚合MDI | 18600 | -1.59% | -6.25% | |
| 环氧树脂 | 28100 | -0.71% | -2.80% | |
| TDI | 13950 | 0.00% | 0.29% | |
| 溶剂 | 甲苯 | 5675 | -4.62% | -13.20% |
| 溶剂二甲苯 | 5675 | -1.73% | -3.42% | |
| 异构二甲苯 | 5715 | -1.89% | -3.90% | |
| 醋酸乙酯 | 8975 | -1.10% | -5.61% | |
| 醋酸丁酯 | 9950 | -1.97% | -7.01% | |
| 醋酸仲丁酯 | 8200 | -1.20% | -8.79% | |
| 丙酮 | 5275 | -3.21% | -6.39% | |
| 丁酮 | 10400 | -0.48% | -0.48% | |
| MIBK | 15000 | -3.23% | -15.25% | |
| 环己酮 | 9750 | 0.00% | -3.66% | |
| 无水乙醇 | 7750 | 0.00% | 0.00% | |
| 乙二醇 | 4928 | -0.25% | -5.81% | |
| 丙二醇 | 17950 | -0.83% | -4.72% | |
| 正丁醇 | 8400 | -5.62% | -13.62% | |
| 碳酸二甲酯 | 10450 | -0.48% | -4.13% | |
| 异丁醛 | 8300 | -4.05% | -13.23% | |
| 乙二醇丁醚 | 16250 | -2.40% | -10.96% | |
| 丙二醇甲醚 | 15200 | -3.49% | -2.50% | |
| 颜料及助剂 | 硫酸法金红石型钛白粉 | 19800 | 0.00% | -1.44% |
| 精制棉 | 16250 | 0.00% | -8.50% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com