COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 类别 | 11月23日 | 11月24日 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI | 78.50—78.50 | 78.39—78.39 | -0.11 | 美元/桶 |
| BRENT | 82.31—82.31 | 82.25—82.25 | -0.06 | 美元/桶 | |
| SC主力夜盘 | 491.2 | 506.7 | 15.5 | 元/桶 | |
| 乙烯 | 中石化挂牌 | 7800 | 7800 | 0 | 元/吨 |
| 纯苯 | FOB韩国 | 925—935 | 925—935 | 0 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 930—950 | 930—950 | 0 | 美元/吨 | |
| 中石化挂牌 | 7000—7000 | 7000—7000 | 0 | 元/吨 | |
| 华东市场 | 6880—6950 | 6850—6920 | -30 | 元/吨 | |
| 加氢苯 | 山东市场 | 6700—6700 | 6700—6700 | 0 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 1080—1090 | 1080—1090 | 0 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 1110—1120 | 1110—1120 | 0 | 美元/吨 | |
| 江苏市场 | 8260—8450 | 8250—8350 | -55 | 元/吨 | |
| EPS(江苏厂家) | 普通料 | 9700-10300 | 9500-10100 | -200 | 元/吨 |
| 阻燃料 | 10700-11300 | 10500-11100 | -200 | 元/吨 | |
| PS(华东地区) | 普通级透苯 | 9850—10050 | 9800—10000 | -50/-50 | 元/吨 |
| 普通级改苯 | 11850—12300 | 11850—12250 | 0/-50 | 元/吨 | |
| 高端级透苯 | 11400—11450 | 11400—11450 | 0/0 | 元/吨 | |
| 高端级改苯 | 13000—13100 | 13000—13100 | 0/0 | 元/吨 | |
| ABS | 吉化0215A | 16100 | 16150 | 50 | 元/吨 |
| 甬兴HI-121H | 16600 | 16600 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com