COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 11月17日 | 11月18日 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 78.36—78.36 | 79.01—79.01 | 0.65 | 美元/桶 |
BRENT | 80.28—80.28 | 81.24—81.24 | 0.96 | 美元/桶 | |
SC主力夜盘 | 511.8 | 500.1 | -11.7 | 元/桶 | |
乙烯 | 中石化挂牌 | 8000 | 7800 | -200 | 元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 930—940 | 910—925 | -17.5 | 美元/吨 |
CFR中国 | 950—960 | 935—945 | -15 | 美元/吨 | |
中石化挂牌 | 7400—7400 | 7000—7000 | -400 | 元/吨 | |
华东市场 | 6970—7130 | 6850—6980 | -135 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 6900—7000 | 6700—6800 | -200 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1110—1110 | 1090—1090 | -20 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1140—1140 | 1120—1120 | -20 | 美元/吨 | |
江苏市场 | 8630—8750 | 8550—8600 | -115 | 元/吨 | |
EPS(江苏厂家) | 普通料 | 9900-10600 | 9750-10500 | -125 | 元/吨 |
阻燃料 | 10900-11600 | 10750-11500 | -125 | 元/吨 | |
PS(华东地区) | 普通级透苯 | 9900—10100 | 9850—10000 | -50/-100 | 元/吨 |
普通级改苯 | 11900—12100 | 11850—12100 | -50/0 | 元/吨 | |
高端级透苯 | 11600—11700 | 11600—11700 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级改苯 | 13100—13400 | 13100—13400 | 0/0 | 元/吨 | |
ABS | 吉化0215A | 16050 | 16100 | 50 | 元/吨 |
甬兴HI-121H | 16650 | 16600 | -50 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com