COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品分类 | 产品名称 | 11月10日(元/吨) | 日度涨跌 | 较上周均价涨跌 |
| 成膜物质-水性树脂 | 苯乙烯 | 9150 | 0.49% | -1.44% |
| 丙烯酸丁酯 | 16350 | -0.91% | -4.39% | |
| 丙烯酸异辛酯 | 18350 | -0.81% | -4.03% | |
| MMA | 12600 | 0.00% | -1.25% | |
| 醋酸乙烯 | 17500 | 0.00% | -1.41% | |
| 苯丙乳液(内外墙用) | 8900 | 0.00% | -5.12% | |
| 苯丙乳液(真石漆用) | 9600 | 0.00% | -6.61% | |
| 纯丙乳液 | 10750 | 0.00% | -6.76% | |
| 成膜物质-油性树脂 | 环氧氯丙烷 | 18600 | -1.85% | -2.72% |
| 双酚A | 17650 | -1.40% | 4.19% | |
| 三羟甲基丙烷 | 27250 | 0.00% | 0.00% | |
| 新戊二醇 | 18700 | -1.06% | -1.68% | |
| 豆油 | 9990 | 1.22% | -5.67% | |
| 苯酐 | 7800 | -0.64% | -5.45% | |
| 顺酐 | 15100 | 0.00% | -5.33% | |
| PTA | 5020 | 0.00% | 0.40% | |
| 己二酸 | 13300 | -1.48% | -2.35% | |
| 三聚氰胺 | 18450 | 0.00% | -4.40% | |
| 聚合MDI | 19800 | 2.33% | -2.27% | |
| 环氧树脂 | 31100 | 0.00% | 0.19% | |
| TDI | 14350 | 0.00% | -1.98% | |
| 溶剂 | 甲苯 | 6555 | -0.68% | -2.95% |
| 溶剂二甲苯 | 6300 | -1.56% | -3.86% | |
| 异构二甲苯 | 6400 | -1.01% | -2.88% | |
| 醋酸乙酯 | 17500 | 0.00% | -1.41% | |
| 醋酸丁酯 | 11100 | -0.89% | -5.77% | |
| 醋酸仲丁酯 | 9325 | 0.00% | 0.59% | |
| 丙酮 | 5750 | -2.54% | -6.88% | |
| 丁酮 | 10475 | 0.24% | 0.96% | |
| MIBK | 20750 | 0.00% | -2.58% | |
| 环己酮 | 11250 | 0.00% | 0.00% | |
| 无水乙醇 | 7550 | 0.33% | 1.62% | |
| 乙二醇 | 5478 | -0.36% | -3.07% | |
| 丙二醇 | 20250 | -4.71% | -9.31% | |
| 正丁醇 | 10100 | 0.00% | -3.63% | |
| 碳酸二甲酯 | 7650 | -7.27% | -28.17% | |
| 异丁醛 | 9900 | -0.50% | -2.65% | |
| 乙二醇丁醚 | 20300 | -0.49% | -1.50% | |
| 丙二醇甲醚 | 16400 | -2.67% | -3.53% | |
| 颜料及助剂 | 硫酸法金红石型钛白粉 | 20200 | 0.00% | 0.00% |
| 精制棉 | 18500 | 0.00% | 1.65% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com