COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 类别 | 11月3日 | 11月4日 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI | 80.86—80.86 | 78.81—78.81 | -2.05 | 美元/桶 |
| BRENT | 81.99—81.99 | 80.54—80.54 | -1.45 | 美元/桶 | |
| SC主力夜盘 | 526.8 | 513.6 | -13.2 | 元/桶 | |
| 乙烯 | 中石化挂牌 | 9300 | 8800 | -500 | 元/吨 |
| 纯苯 | FOB韩国 | 965—980 | 965—980 | 0 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 1000—1020 | 1000—1020 | 0 | 美元/吨 | |
| 中石化挂牌 | 7600—7600 | 7600—7600 | 0 | 元/吨 | |
| 华东市场 | 7570—7620 | 7600—7650 | 30 | 元/吨 | |
| 加氢苯 | 山东市场 | 7400—7450 | 7400—7400 | -25 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 1225—1235 | 1220—1230 | -5 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 1255—1265 | 1250—1260 | -5 | 美元/吨 | |
| 江苏市场 | 9100—9360 | 9150—9300 | -5 | 元/吨 | |
| EPS(江苏厂家) | 普通料 | 10500-11100 | 10500-11100 | 0 | 元/吨 |
| 阻燃料 | 11500-12100 | 11500-12100 | 0 | 元/吨 | |
| PS(华东地区) | 普通级透苯 | 10250—10600 | 10300—10550 | 50/-50 | 元/吨 |
| 普通级改苯 | 12200—12400 | 12200—12350 | 0/-50 | 元/吨 | |
| 高端级透苯 | 11800—11900 | 11800—11900 | 0/0 | 元/吨 | |
| 高端级改苯 | 13400—13500 | 13400—13500 | 0/0 | 元/吨 | |
| ABS | 吉化0215A | 16375 | 16150 | -225 | 元/吨 |
| 甬兴HI-121H | 17200 | 17100 | -100 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com