COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 类别 | 11月2日 | 11月3日 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI | 83.91—83.91 | 80.86—80.86 | -3.05 | 美元/桶 |
| BRENT | 84.72—84.72 | 81.99—81.99 | -2.73 | 美元/桶 | |
| SC主力夜盘 | 531.3 | 526.8 | -4.5 | 元/桶 | |
| 乙烯 | 中石化挂牌 | 9300 | 9300 | 0 | 元/吨 |
| 纯苯 | FOB韩国 | 970—985 | 965—980 | -5 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 1005—1025 | 1000—1020 | -5 | 美元/吨 | |
| 中石化挂牌 | 7600—7600 | 7600—7600 | 0 | 元/吨 | |
| 华东市场 | 7570—7630 | 7570—7620 | -5 | 元/吨 | |
| 加氢苯 | 山东市场 | 7450—7500 | 7400—7450 | -50 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 1215—1225 | 1225—1235 | 10 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 1245—1255 | 1255—1265 | 10 | 美元/吨 | |
| 江苏市场 | 9250—9400 | 9100—9360 | -95 | 元/吨 | |
| EPS(江苏厂家) | 普通料 | 10600-11200 | 10500-11100 | -100 | 元/吨 |
| 阻燃料 | 11600-12200 | 11500-12100 | -100 | 元/吨 | |
| PS(华东地区) | 普通级透苯 | 10400—10600 | 10250—10600 | -150/0 | 元/吨 |
| 普通级改苯 | 12200—12400 | 12200—12400 | 0/0 | 元/吨 | |
| 高端级透苯 | 11800—11900 | 11800—11900 | 0/0 | 元/吨 | |
| 高端级改苯 | 13400—13500 | 13400—13500 | 0/0 | 元/吨 | |
| ABS | 吉化0215A | 16500 | 16375 | -125 | 元/吨 |
| 甬兴HI-121H | 17300 | 17200 | -100 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com