COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 产品 | 2021年10月29日 | 2021年11月01日 | 日涨跌 | 单位 | 备注 |
双酚A | 国际原油 | WTI | 83.57—83.57 | 84.05—84.05 | 0.48 | 美元/桶 | -- |
布伦特 | 84.38—84.38 | 84.71—84.71 | 0.33 | 美元/桶 | -- | ||
纯苯 | 华东市场 | 7500—7600 | 7580—7620 | 50 | 元/吨 | -- | |
苯酚 | 华东市场 | 9550—9600 | 9550—9600 | 0 | 元/吨 | -- | |
丙酮 | 江苏市场 | 6400—6450 | 6350—6400 | -50 | 元/吨 | -- | |
双酚A | 华东市场 | 18300—18700 | 17500—17800 | -850 | 元/吨 | -- | |
PC | 韩国乐天尖端材料(SC-1100R) | 26200—26300 | 26100—26200 | -100 | 元/吨 | 含税 | |
韩国乐天1100 | 25800—26000 | 25600—25600 | -300 | 元/吨 | 含税 | ||
环氧树脂 | 华东E-51 | 33000—34000 | 31300—32500 | -1600 | 元/吨 | ||
华东E-12 | 27000—27400 | 26400—26800 | -600 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com