COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 类别 | 产品 | 9月10日 | 9月13日 | 涨跌 | 单位 |
| 国际原油 | WTI | 69.72—69.72 | 70.45—70.45 | 0.73 | 美元/桶 |
| BRENT | 72.92—72.92 | 73.51—73.51 | 0.59 | 美元/桶 | |
| 国内原油 | SC主力夜盘 | 445.5 | 456 | 10.5 | 元/桶 |
| 乙烯 | 中石化乙烯 | 7700 | 7700 | 0 | 元/吨 |
| 纯苯 | FOB韩国 | 990—1000 | 1000—1020 | 15 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 1035—1055 | 1040—1070 | 10 | 美元/吨 | |
| 华东分公司 | 8000—8000 | 8200—8200 | 200 | 元/吨 | |
| 华东市场 | 8050—8200 | 8500—8720 | 485 | 元/吨 | |
| 加氢苯 | 山东市场 | 7950—8000 | 8500—8550 | 550 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 1190—1200 | 1220—1230 | 30 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 1220—1230 | 1250—1260 | 30 | 美元/吨 | |
| 江苏市场 | 9100—9150 | 9380—9530 | 330 | 元/吨 | |
| EPS厂家(江苏) | 普通料 | 10200-10700 | 10250-10800 | 75 | 元/吨 |
| 阻燃料 | 10700-11300 | 10750-11300 | 25 | 元/吨 | |
| PS华东地区 | 普通级透苯 | 10850-10950 | 10900—11100 | 50/150 | 元/吨 |
| 普通级改苯 | 12200-12500 | 12250—12600 | 50/100 | 元/吨 | |
| 高端级透苯 | 10900—11500 | 11000—11600 | 100/100 | 元/吨 | |
| 高端级改苯 | 12600—13500 | 12600—13500 | 0/0 | 元/吨 | |
| ABS | 吉化0215A | 17850 | 17825 | -25 | 元/吨 |
| 甬兴HI-121H | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com