家具与建材

投稿

慧乐居> 化工快讯 >正文

【快讯】郑商所甲醇持仓及排名(20210907)

2021年09月07日17:22 来源:无
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 295,603 32,464 中信期货 126,687 27,822 东证期货 89,320 -8,071
2 光大期货 213,792 40,906 东证期货 107,495 -4,662 中信期货 88,660 28,235
3 中信期货 171,735 41,034 永安期货 91,213 15,686 永安期货 82,995 8,594
4 海通期货 103,297 52,863 华泰期货 74,636 7,377 华泰期货 73,111 10,466
5 东吴期货 84,313 38,245 东吴期货 70,954 7,366 东吴期货 69,350 7,461
6 中辉期货 83,508 31,054 国泰君安 69,308 13,477 光大期货 68,325 6,010
7 国泰君安 81,467 26,451 海通期货 65,074 31,870 国泰君安 66,075 2,892
8 华泰期货 77,263 33,883 国投安信期货 57,326 4,185 弘业期货 46,992 12,491
9 新湖期货 73,845 3,819 申银万国 56,975 12,860 海通期货 46,003 11,289
10 银河期货 72,210 32,899 光大期货 51,952 -2,930 国投安信期货 43,959 3,226
11 徽商期货 67,195 19,917 中辉期货 38,455 11,474 银河期货 42,424 8,828
12 创元期货 65,366 17,040 中粮期货 33,552 16,329 新湖期货 41,375 -4,213
13 申银万国 62,523 28,073 创元期货 31,404 884 创元期货 33,547 2,360
14 永安期货 60,794 13,493 银河期货 31,370 6,298 兴业期货 32,686 1,482
15 平安期货 57,472 41,218 新湖期货 30,535 -6,154 申银万国 30,474 3,853
16 华闻期货 50,010 12,013 瑞达期货 29,686 -2,680 建信期货 28,997 14,133
17 东方财富 48,401 22,085 国富期货 27,666 1,791 国富期货 28,196 3,055
18 方正中期 47,274 19,499 南华期货 26,421 12,278 中信建投 25,817 3,633
19 中信建投 47,035 25,285 平安期货 26,083 10,989 中辉期货 25,096 4,664
20 华安期货 43,027 17,960 中信建投 22,840 -1,464 方正中期 24,970 5,331
合计
1,806,130 550,201
1,069,632 162,796
988,372 125,719


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com