COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
本产品 | 类别 | 产品 | 2021年08月16日 | 2021年08月17日 | 日涨跌 | 单位 | 备注 |
苯酚 | 国际原油 | WTI | 67.29—67.29 | 66.59—66.59 | -0.70 | 美元/桶 | -- |
布伦特 | 69.51—69.51 | 69.03—69.03 | -0.48 | 美元/桶 | -- | ||
纯苯 | 华东市场 | 7480—7520 | 7480—7530 | 5 | 元/吨 | -- | |
丙烯 | 山东市场 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 | 元/吨 | -- | |
苯酚 | 华东市场 | 8900—8950 | 8950—9000 | 50 | 元/吨 | -- | |
(中石化)华东 | 8800—8800 | 8800—8800 | 0 | 元/吨 | -- | ||
双酚A | 华东 | 27000—27000 | 26900—27000 | -50 | 元/吨 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com