COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
| 产品 | 市场 | 07月12日 | 07月13日 | 涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 较去年同月均价 |
| 丙烯 | 山东市场 | 7800 | 7700 | -100 | -100 | -164 | 949 |
| 环氧丙烷 | 山东市场(承兑出厂) | 15450 | 15650 | 200 | 700 | 1860 | 5314 |
| 华东市场(现金送到) | 15500 | 15900 | 400 | 940 | 2155 | 5473 | |
| 甲醇 | 山东市场 | 2450 | 2435 | -15 | -9 | -61 | 841 |
| 江苏市场 | 2583 | 2593 | 10 | 26 | 8 | 976 | |
| 丙二醇 | 山东市场(承兑出厂) | 17600 | 17700 | 100 | 875 | 1967 | 10830 |
| 华南市场 | 16650 | 16850 | 200 | 800 | 1864 | 9715 | |
| 乙二醇 | 江苏市场 | 5090 | 5123 | 33 | 42 | 175 | 1603 |
| CFR中国 | 650 | 658 | 8 | 4 | 13 | 237 | |
| 二乙二醇 | 江苏市场 | 6025 | 6020 | -5 | -40 | -232 | 2869 |
| 华南市场(送到) | 6500 | 6500 | 0 | -100 | 23 | 3105 | |
| 碳酸二甲酯 | 山东市场(承兑出厂) | 7450 | 7650 | 200 | 750 | 993 | 2259 |
| UPR | 华东市场 | 10900 | 10900 | 0 | 40 | 71 | 3628 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com