COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 市场 | 2021年07月09日 | 2021年07月12日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | WTI | 74.56—74.56 | 74.10—74.10 | -0.46 | 美元/桶 |
布伦特 | 75.55—75.55 | 75.16—75.16 | -0.39 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山东 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | 元/吨 |
华东 | 7450—7500 | 7450—7500 | 0 | 元/吨 | |
正丁醇 | 山东 | 15400—15400 | 15200—15200 | -200 | 元/吨 |
江苏 | 15650—15700 | 15350—15400 | -300 | 元/吨 | |
丙烯酸 | 华北 | 11300—11400 | 11500—11600 | 200 | 元/吨 |
华东 | 11300—11400 | 11500—11600 | 200 | 元/吨 | |
华南 | 11400—11500 | 11600—11700 | 200 | 元/吨 | |
丙烯酸精酸 | 华东 | 11400—11500 | 11600—11700 | 200 | 元/吨 |
丙烯酸丁酯 | 华北 | 17600—17800 | 17700—17800 | 50 | 元/吨 |
华东 | 17800—17900 | 17800—18000 | 50 | 元/吨 | |
华南 | 17900—18100 | 18000—18100 | 50 | 元/吨 | |
丙烯酸甲酯 | 华东 | 17300—17700 | 17300—17700 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸乙酯 | 华东 | 16100—16400 | 16100—16400 | 0 | 元/吨 |
丙烯酸异辛酯 | 华东 | 18100—18400 | 18100—18400 | 0 | 元/吨 |
苯乙烯 | 华东 | 9250—9350 | 9200—9350 | -25 | 元/吨 |
MMA | 华东 | 12700—13000 | 13200—13500 | 500 | 元/吨 |
苯丙乳液 | 华东 | 7900—8800 | 7900—8800 | 0 | 元/吨 |
纯丙乳液 | 华东 | 10000—10800 | 10000—10800 | 0 | 元/吨 |
胶带母卷 | 华东 | 14900—15000 | 14900—15100 | 50 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com