COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 地区 | 7月09日收盘 | 7月12日收盘 | 日涨跌 | 近期预测 | 单位 |
EO | 华东 | 6900—6900 | 6900—6900 | 0 | 稳定为主 | 元/吨 |
丙烯 | 山东 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | 维稳运行 | 元/吨 |
PO | 华东(现金送到) | 15100—15300 | 15400—15600 | 300 | 小幅反弹 | 元/吨 |
山东(承兑出厂) | 14900—15200 | 15200—15500 | 300 | |||
正丁醇 | 江苏(现金自提) | 15650—15700 | 15350—15400 | -300 | 偏弱下行 | 元/吨 |
醋酸 | 江苏(现金送到) | 6350—6500 | 6200—6300 | -175 | 稳中回落 | 元/吨 |
异丙醇 | 江苏 | 6350—6350 | 6300—6350 | -25 | 区间震荡 | 元/吨 |
甲醇 | 江苏 | 2580—2630 | 2620—2640 | 25 | 整理为主 | 元/吨 |
乙二醇 | 华东 | 5000—5015 | 5060—5120 | 83 | 弱势整理 | 元/吨 |
溶剂二甲苯 | 江苏 | 5820—5850 | 5820—5850 | 0 | 震荡整理 | 元/吨 |
ETB | 国产(散水) | 10900-11200 | 10900-11200 | 0 | 随行跟进 | 元/吨 |
CAC | 华东(桶装) | 13900—13900 | 13900—13900 | 0 | 稳定整理 | 元/吨 |
华南(桶装) | 14000—14000 | 14000—14000 | 0 | |||
山东(桶装) | 14000—14200 | 14000—14200 | 0 | |||
BCS | 华东国产(散水) | 20000—20000 | 20000—20000 | 0 | 谨慎观望 | 元/吨 |
华东进口(散水) | 19800—19800 | 19800—19800 | 0 | |||
华南进口(散水) | 20000—20500 | 20000—20500 | 0 | |||
DB | 华东国产(桶装) | 20500-20800 | 20500-20800 | 0 | 低价有限 | 元/吨 |
华东进口(桶装) | 20000—20500 | 20000—20500 | 0 | |||
华南(桶装) | 20300—20500 | 20300—20500 | 0 | |||
PM | 华东(桶装) | 15050—16000 | 15050—16000 | 0 | 区间整理 | 元/吨 |
华南(桶装) | 15900—16800 | 15900—16800 | 0 | |||
山东(桶装) | 15200—15200 | 15200—15200 | 0 | |||
PMA | 华东(桶装) | 14700—15800 | 14700—15800 | 0 | ||
华南(桶装) | 15800—16000 | 15800—16000 | 0 | |||
山东(桶装) | 15000—15200 | 15000—15200 | 0 | |||
WTI 74.10 ↓0.46 | 美元/桶 | |||||
BRENT 75.16 ↓0.39 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com