COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
| 产品 | 市场 | 06月28日 | 06月29日 | 涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 较去年同月均价 |
| 丙烯 | 山东市场 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | -370 | 1064 |
| 环氧丙烷 | 山东市场(承兑出厂) | 14250 | 14250 | 0 | 680 | -3947 | 4435 |
| 华东市场(现金送到) | 14100 | 14300 | 200 | 740 | -3846 | 4395 | |
| 甲醇 | 山东市场 | 2495 | 2470 | -25 | 8 | -151 | 890 |
| 江苏市场 | 2548 | 2550 | 3 | -3 | -163 | 1025 | |
| 丙二醇 | 山东市场(承兑出厂) | 16200 | 16150 | -50 | 180 | -1024 | 9331 |
| 华南市场 | 15600 | 15600 | 0 | 320 | -1387 | 8546 | |
| 乙二醇 | 江苏市场 | 4995 | 4973 | -23 | 69 | 42 | 1407 |
| CFR中国 | 643 | 643 | 0 | 3 | 7 | 223 | |
| 二乙二醇 | 江苏市场 | 6055 | 6035 | -20 | 178 | -947 | 2743 |
| 华南市场(送到) | 6425 | 6425 | 0 | 300 | -814 | 2831 | |
| 碳酸二甲酯 | 山东市场(承兑出厂) | 6650 | 6650 | 0 | -190 | 195 | 1244 |
| UPR | 华东市场 | 10500 | 10500 | 0 | -180 | -1195 | 3150 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com