COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
产品 | 市场 | 06月22日 | 06月23日 | 涨跌 | 较上周均价 | 较上月均价 | 较去年同月均价 |
丙烯 | 山东市场 | 7800 | 7800 | 0 | -100 | -370 | 1064 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑出厂) | 13450 | 13550 | 100 | 394 | -4647 | 3735 |
华东市场(现金送到) | 13500 | 13550 | 50 | 488 | -4596 | 3645 | |
甲醇 | 山东市场 | 2450 | 2460 | 10 | -38 | -161 | 880 |
江苏市场 | 2523 | 2592 | 70 | 34 | -121 | 1067 | |
丙二醇 | 山东市场(承兑出厂) | 15750 | 15850 | 100 | -275 | -1324 | 9031 |
华南市场 | 15050 | 15200 | 150 | 150 | -1787 | 8146 | |
乙二醇 | 江苏市场 | 4843 | 4915 | 73 | 25 | -16 | 1350 |
CFR中国 | 633 | 640 | 8 | 3 | 4 | 221 | |
二乙二醇 | 江苏市场 | 5775 | 5940 | 165 | -193 | -1042 | 2648 |
华南市场(送到) | 6025 | 6175 | 150 | -138 | -1064 | 2581 | |
碳酸二甲酯 | 山东市场(承兑出厂) | 6950 | 6800 | -150 | -288 | 345 | 1394 |
UPR | 华东市场 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | -895 | 3450 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com