COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 市场 | 单位 | 6月22日 | 6月23日 | 涨跌 |
| 原油 | WTI | 美元/桶 | 73.06—73.06 | 73.08—73.08 | 0.02 |
| 布伦特 | 美元/桶 | 74.81—74.81 | 75.19—75.19 | 0.38 | |
| 丙烷 | 山东市场 | 元/吨 | 4350—4480 | 4350—4480 | 0 |
| 甲醇 | 山东市场 | 元/吨 | 2300—2600 | 2320—2600 | 10 |
| 丙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 960—1000 | 960—1000 | 0 |
| 东北市场 | 元/吨 | 7400—7500 | 7400—7500 | 0 | |
| 山东市场 | 元/吨 | 7800—7800 | 7800—7800 | 0 | |
| 聚丙烯粉料 | 山东地区 | 元/吨 | 8250—8300 | 8250—8320 | 10 |
| 环氧丙烷 | 山东地区 | 元/吨 | 13400—13500 | 13500—13600 | 100 |
| 环氧氯丙烷 | 山东地区 | 元/吨 | 12700—12800 | 12650—12750 | -50 |
| 正丁醇 | 华东地区 | 元/吨 | 14800—14800 | 14800—14900 | 50 |
| 辛醇 | 华东地区 | 元/吨 | 15150—15200 | 15150—15200 | 0 |
| 丙烯酸 | 华东地区 | 元/吨 | 10100—10500 | 10200—10500 | 50 |
| 丙烯腈 | 华东地区 | 元/吨 | 14700—14900 | 14700—14900 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com