COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 市场 | 单位 | 6月15日 | 6月16日 | 涨跌 |
| 原油 | WTI | 美元/桶 | 72.12—72.12 | 72.15—72.15 | 0.03 |
| 布伦特 | 美元/桶 | 73.99—73.99 | 74.39—74.39 | 0.40 | |
| 丙烷 | 山东市场 | 元/吨 | 4200—4280 | 4250—4330 | 50 |
| 甲醇 | 山东市场 | 元/吨 | 2310—2700 | 2290—2700 | -10 |
| 丙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 990—1030 | 970—1010 | -20 |
| 东北市场 | 元/吨 | 7600—7700 | 7600—7700 | 0 | |
| 山东市场 | 元/吨 | 7900—7900 | 7900—7900 | 0 | |
| 聚丙烯粉料 | 山东地区 | 元/吨 | 8200—8250 | 8250—8300 | 50 |
| 环氧丙烷 | 山东地区 | 元/吨 | 13100—13300 | 12850—13200 | -175 |
| 环氧氯丙烷 | 山东地区 | 元/吨 | 12600—12700 | 12700—12750 | 75 |
| 正丁醇 | 华东地区 | 元/吨 | 15400—15500 | 15400—15500 | 0 |
| 辛醇 | 华东地区 | 元/吨 | 16300—16300 | 15800—15800 | -500 |
| 丙烯酸 | 华东地区 | 元/吨 | 9600—9700 | 9700—9800 | 100 |
| 丙烯腈 | 华东地区 | 元/吨 | 14700—14900 | 14700—14900 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com