COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
国内PE装置转产情况统计
名称 | 装置变化情况 |
大庆石化 | 新LDPE装置转产2426H |
抚顺石化 | 老HDPE装置开车产2911 |
燕山石化 | 老高压装置三线转产1I50A |
齐鲁石化 | 老全密度装置开车产22F;HDPE装置B线已转产2480 |
天津联合 | LLDPE装置计划今日转产6010 |
扬子石化 | HDPE装置A线转产5610T;HDPE装置B线转产5305T |
镇海炼化 | 全密度装置转产7042 |
广州石化 | 全密度一线转7042;全密度二线转7042 |
茂名石化 | LLDPE转产7042K;2#高压装置转产2426K |
福建联合 | 全密度一线计划今日转产6094;全密度二线昨日转产2220BS |
兰州石化 | 新全密度装置转产7042 |
中韩石化 | LLDPE装置转产35B |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com