COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 备注 | 06月01日 | 06月02日 | 涨跌 |
| 国际原油 | WTI | 67.72—67.72 | 68.83—68.83 | 1.11 |
| 布伦特 | 70.25—70.25 | 71.35—71.35 | 1.10 | |
| 丙烯 | 山东市场 | 7650—7700 | 7700—7800 | 75 |
| 液态氯 | 山东地区 | 2000—2200 | 2000—2200 | 0 |
| 环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 14800—15200 | 14700—14800 | -250 |
| 环氧乙烷 | 华东市场 | 6900—6900 | 6900—6900 | 0 |
| 丙二醇 | 山东市场 | 15000—15300 | 14900—15100 | -150 |
| 甘油 | 华东市场 | 7600—7800 | 7600—7800 | 0 |
| 苯乙烯 | 山东市场 | 9600—9800 | 9750—9750 | 50 |
| 丙烯腈 | 山东市场 | 14300—14600 | 14300—14700 | 50 |
| 二乙二醇 | 江苏 | 6750—6780 | 6700—6790 | -20 |
| 白糖 | 山东地区 | 5820—5830 | 5820—5850 | 10 |
| 软泡聚醚 | 山东市场 | 15000—15400 | 14700—14900 | -400 |
| 硬泡聚醚 | 山东市场 | 13600—14100 | 13400—13900 | -200 |
| 高回弹聚醚 | 山东市场 | 15200—16250 | 14900—15850 | -350 |
| 弹性体 | 山东市场 | 16000—17150 | 15600—16650 | -450 |
| POP2045 | 山东市场 | 14500—14800 | 13800—14500 | -500 |
| 甲苯 | 华东市场(江苏) | 5820—5850 | 5880—5900 | 55 |
| 硝酸 | 山东地区 | 2020—2100 | 2020—2100 | 0 |
| TDI | 华东市场 | 13600—13800 | 13600—13700 | -50 |
| 苯胺 | 华东市场承兑自提 | 9280—9300 | 9280—9300 | 0 |
| 甲醇 | 山东市场 | 2320—2800 | 2320—2800 | 0 |
| 烧碱 | 山东地区 | 420—525 | 450—530 | 18 |
| 聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 16600—16800 | 16500—16500 | -200 |
| 组合聚醚 | 国内 | 13000—15000 | 12500—14500 | -500 |
| 发泡剂F141B | 桶装含税现金自提 | -- | -- | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com