COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 | 用途 |
| T30S(华北石化) | 8700 | 0 | 挂牌 | 拉丝 |
| T30S(呼和浩特) | 8700 | 0 | 挂牌 | |
| T30S(大庆炼化) | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| T30S(大庆石化) | -- | -- | 挂牌 | |
| T30S(大连石化) | 8750 | 0 | 挂牌 | |
| T30S(大连西太) | 8700 | 0 | 挂牌 | |
| S1003(独山子) | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| L5E89(抚顺) | 8650 | 0 | 挂牌 | |
| V30G(大庆炼化) | 8750 | 0 | 挂牌 | 注塑 |
| V30G(抚顺石化) | 8750 | 0 | 挂牌 | |
| HP500P(大庆炼化) | 8750 | 0 | 挂牌 | |
| F30G(大连西太) | -- | -- | 挂牌 | |
| C30G(大连西太) | -- | -- | 挂牌 | |
| HPP1850(抚顺石化) | 9000 | 0 | 挂牌 | |
| HPP1860(抚顺石化) | 9000 | 0 | 挂牌 | |
| H9018(兰港/优级品) | 9000 | 0 | 挂牌 | |
| S900(合格品) | 8550 | 100 | 挂牌 | 纤维 |
| S900(优级品) | 8750 | 100 | 挂牌 | |
| Z30S(合格,抚顺石化) | 8800 | 100 | 挂牌 | |
| Z30S(大连西太) | 8800 | 100 | 挂牌 | |
| H30S(大连西太) | 8600 | 100 | 挂牌 | |
| H39S-2(合格,大连石化) | 8700 | 100 | 挂牌 | |
| S2040 | 8700 | 100 | 挂牌 | |
| T38F(大庆石化) | 8800 | 0 | 挂牌 | BOPP |
| T28FE(兰州石化) | 8800 | 0 | 挂牌 | |
| L5D98(抚顺石化) | 8800 | 0 | 挂牌 | |
| HB28F(华北石化) | 8800 | 0 | 挂牌 | |
| DY-W0723F(独山子石化) | 9400 | 0 | 挂牌 | CPP |
| TF1007(独山子石化) | 10200 | 0 | 挂牌 | |
| EPS30R(大庆) | 8900 | 0 | 挂牌 | 低熔共聚 |
| EPS30R(独山子石化) | 8900 | 0 | 挂牌 | |
| K8003(独山子石化) | 9100 | 0 | 挂牌 | |
| 兰州SP179 | 9050 | 0 | 挂牌 | 中熔共聚 |
| FC709M | 8850 | 0 | 挂牌 | |
| K9928H(独山子石化) | 9100 | 0 | 挂牌 | 高熔共聚 |
| K4912(独山子石化) | 10150 | 0 | 挂牌 | 透明料 |
| RP340R(兰州石化) | 10250 | 0 | 挂牌 | |
| RP260(兰州石化) | 10500 | 0 | 挂牌 | |
| PA14D(合格品) | 11000 | 0 | 挂牌 | 管材 |
| PA14D-2(合格品) | 10900 | 0 | 挂牌 | |
| T4401 | 10900 | 0 | 挂牌 | |
| PPB4228(优等品) | 10400 | 0 | 挂牌 | |
| ZK0640P(合格品) | 10300 | 0 | 挂牌 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com