COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 厂家 | 10月10日 | 10月12日 | 涨跌幅 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 山东滨化 | 18800 | 18900 | 100.00 | 现汇出厂 |
| 山东鑫岳 | 18800 | 18900 | 100.00 | 现金出厂 |
| 石大胜华 | 18800 | 18900 | 100.00 | 现汇出厂,自用 |
| 天津大沽 | 18300 | 18500 | 200.00 | 现汇出厂 |
| 航锦科技 | 19100 | 19200 | 100.00 | 现金送到 |
| 山东大泽 | -- | -- | -- | 现金出厂 |
| 万华化学 | 18800 | 19100 | 300.00 | 现汇送到 |
| 福化工贸 | 18900 | 18900 | 0.00 | 现汇出厂 |
| 金陵亨斯迈 | 19200 | 19200 | 0.00 | 10月挂牌价,9月结算15750 |
| 镇利化学 | 19100 | 19100 | 0.00 | 现汇送到 |
| 山东金岭 | 18800 | 18900 | 100.00 | 现汇出厂 |
| 江苏金浦锦湖 | -- | -- | -- | 停车中 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com