COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
进口 | 出口 |
5月进口量:6097.9(吨) | 5当月出口量:7265.92(吨) |
累计进口量:30233.6(吨) | 累计出口量:57249.3(吨) |
当月进口均价:1036.7(美元/吨) | 当月出口均价:947.7(美元/吨) |
进口量环比:-11.76% | 出口量环比:-36.56% |
进口量同比:+20.45% | 出口量同比:-5.8% |
累计进口量比去年同期:+25.27% |
累计出口量比去年同期:+14.53% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com