COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
<广告>广告>
全产业多场景展现 有效触达精准用户
黄金广告位商务洽谈电话:13522326313
单位:万吨
| 企业名称 | 产能 | 检修时间 |
| 宁波科元 | 8 | 2020年1月28日停车,4月14日出产品,计划5月13-15日停车检修45天 |
| 宁波科元 | 12 | 2020年2月7日停车,4月中开车,计划5月13-15日停车检修45天 |
| 天津大沽 | 50 | 2020年3月19日晚停车检修55天,计划5月13日开车;ABS4月26日重启 |
| 抚顺石化 | 6 | 2020年4月初停车,5月初开车 |
| 新阳科技 | 30 | 2020年3月23日停车检修,5月初停车 |
| 新日科技 | 30 | 2020年5月初开车 |
| 扬巴 | 12 | 2020年5月5日检修45天 |
| 大庆三聚能源 | 3 | 2020年1月10日停车,至今未开 |
| 中沙石化 | 3.5 | 2020年5月9日检修2个月 |
| 茂名石化 | 10 | 2020年5月上旬检修60天 |
| 燕山石化 | 8 | 2020年7月20日检修46天 |
| 九江石化 | 8 | 2020年8月25日-10月18日检修55天 |
| 上海赛科 | 65 | 2020年10月8日-11月11日检修35天 |
| 巴陵石化 | 12 | 2020年10月14日-11月27日停车45天,与炼油同步检修 |
| 广州石化 | 8 | 2020年11月2日-11月16日检修15天 |
| 江苏利士德 | 21 | 2020年苯乙烯有检修计划,不确定,下半年可能性大 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com