COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
神华集团作为国内聚丙烯行业中投产最早的煤制企业,旗下有着神华宁煤、神华包头、神华榆林和神华新疆。神华竞拍情况一直以来被业者密切关注,以小窥大,通过观察神华的竞拍情况,在一定程度上可以了解到整个市场的行情交易情况。
单位:元/吨
类型 | 竞价企业 | 竞价产品 | 仓库 | 竞拍数量 | 竞拍单价 | 成交数量 | 最低成交价 | 最高成交价 | 溢价 | 成交率 |
拉丝 | 神华榆林 | S1003 | 汕头库 | 84 | 7100 | 84 | 7110 | 7120 | 10-20 | 100% |
神华新疆 | S1003 | 库尔勒(配送)库 | 96 | 7450 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神华新疆 | S1003 | 阿克苏库 | 50 | 7250 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神华新疆 | S1003 | 重庆囤鑫库 | 100 | 6950 | 92 | 7080 | 7080 | 130 | 92% | |
神华新疆 | S1003 | 安徽合肥库 | 100 | 7000 | 100 | 7240 | 7250 | 240-250 | 100% | |
神华新疆 | S1003 | 长沙恩瑞库 | 100 | 7100 | 100 | 7150 | 7160 | 50-60 | 100% | |
神华新疆 | S1003 | 武汉库 | 100 | 7100 | 100 | 7220 | 7220 | 120 | 100% | |
神华新疆 | S1003 | 成都库 | 150 | 6950 | 150 | 7080 | 7090 | 130-140 | 100% | |
神华新疆 | S1003 | 郑州中储库 | 100 | 7000 | 100 | 7200 | 7210 | 200-210 | 100% | |
神华新疆 | S1003 | 临沂路桥库 | 100 | 7000 | 94 | 7190 | 7190 | 190 | 94% | |
神华新疆 | S1003 | 青岛库 | 100 | 7000 | 100 | 7160 | 7170 | 160-170 | 100% | |
神华新疆 | S1003 | 江苏常州库 | 200 | 7000 | 200 | 7260 | 7270 | 260-270 | 100% | |
神华新疆 | S1003 | 青州中外运库 | 100 | 7000 | 92 | 7160 | 7170 | 160-170 | 92% | |
神华新疆 | S1003 | 新疆煤化工仓库 | 100 | 7200 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神华新疆 | S1003 | 新疆石河子(配送)库 | 96 | 7200 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神华新疆 | S1003(过渡料) | 新疆煤化工仓库 | 150 | 6650 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神华包头 | L5E89 | 通达源库 | 200 | 7000 | 200 | 7180 | 7190 | 180-190 | 100% | |
神华包头 | L5E89 | 黄埔港 | 84 | 7200 | 84 | 7200 | 7200 | 0 | 100% | |
竞拍总量(吨) | 2010 | -- | ||||||||
成交总量(吨) | 1496.00 | 74% | ||||||||
均聚 | 神华新疆 | K1860 | 库尔勒(配送)库 | 96 | 8200 | 32 | 8200 | 8200 | 0 | 33% |
神华新疆 | K1860 | 新疆石河子(配送)库 | 96 | 8200 | 64 | 8200 | 8200 | 0 | 67% | |
神华新疆 | K1860 | 西安(配送)库 | 96 | 8200 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神华新疆 | K1860(过渡料) | 新疆煤化工仓库 | 100 | 7820 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
竞拍总量(吨) | 388.00 | -- | ||||||||
成交总量(吨) | 96.00 | 25% | ||||||||
共聚 | 神华榆林 | K8003 | 临沂路桥库 | 100 | 7100 | 96 | 7250 | 7250 | 150 | 96% |
神华榆林 | K8003 | 郑州中储库 | 100 | 7100 | 100 | 7230 | 7240 | 130-140 | 100% | |
神华榆林 | K8003 | 榆林化工仓库 | 150 | 7000 | 150 | 7050 | 7060 | 50-60 | 100% | |
神华榆林 | K8003 | 青州中外运库 | 100 | 7100 | 100 | 7180 | 7190 | 80-90 | 100% | |
神华榆林 | K4925 | 榆林化工仓库 | 100 | 7900 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神华榆林 | K4925 | 郑州中储库 | 100 | 7900 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神华榆林 | K4925 | 临沂路桥库 | 100 | 7900 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
神华新疆 | K4860 | 成都(配送)库 | 66 | 7900 | 66 | 7900 | 7900 | 0 | 100% | |
神华新疆 | K8003(过渡料) | 新疆煤化工仓库 | 14.7 | 7470 | 0 | -- | -- | 流拍 | 0% | |
竞拍总量(吨) | 830.70 | -- | ||||||||
成交总量(吨) | 512.00 | 62% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com