COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 企业 | 产能 | 装置 | 装置动态 | 负荷情况 |
| 宁夏宝丰 | 30 | 全密度 | 7042 | 一期降负荷,目前70%;二期暂不确定 |
| 宁夏宝丰二期 | 30 | 全密度 | 6081 | |
| 延长中煤 | 30 | 全密度 | 6094 | 可能降负荷 |
| 30 | 低压 | 049 | ||
| 中煤榆林 | 30 | 全密度 | 7042 | 暂不确定 |
| 神华包头 | 30 | 全密度 | 7042 | 降负荷 |
| 蒲城清洁能源 | 30 | 全密度 | 7042,暂未转6094,8320 | 正常 |
| 神华榆林 | 30 | 高压 | 2426H | 可能降负荷 |
| 中煤蒙大 | 30 | 全密度 | 7042 | 降负荷,目前95% |
| 神华新疆 | 27 | 高压 | 2426H | 可能降负荷 |
| 神华宁煤 | 45 | 全密度 | 7042 | 正常 |
| 中天合创 | 30 | 全密度 | 35B | 降负荷,目前70% |
| 12 | 高压 | LD251 | ||
| 25 | 高压 | 100PC | ||
| 延安能化 | 42 | 低压 | 23050 | 正常 |
| 久泰能源 | 28 | 全密度 | 7042 | 降负荷,目前70% |
| 中安联合 | 35 | 线性 | 7042 | 暂不确定 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com