COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 船名 | 离港日 | 数量(吨) | 来源国 | 卸货地 |
| SM Arrival(3th week)1.13-1.19 | 34800吨 | |||
| RISING SAMBU | 1月13日 | 3000 | 日本 | 丽天 |
| BRISTOL TRADER | 1月14日 | 6000 | -- | 孚宝 |
| chemroute sun | 1月16日 | 6000 | -- | 孚宝 |
| PACIFIC HORIZON II | 1月17日 | 3800 | 沙特 | 恒阳 |
| FSL NEW YORK | 1月18日 | 5000 | 新加坡 | 利士德 |
| FSL NEW YORK | 1月19日 | 6000 | 新加坡 | 恒阳 |
| -- | 1月19日 | 2000 | 内贸 | 扬子嘉盛 |
| 嘉信9 | 1月14日 | 3000 | 青岛 | 扬子嘉盛 |
| SM Arrival(4th week)1.20-1.26 | 34000吨 | |||
| NCC ABHA | 1月20日 | 13000 | 沙特 | 丽天 |
| 嘉信9 | 1月20日 | 3000 | 青岛 | 丽天 |
| SC JUPITER | 1月24日 | 6000 | -- | 丽天 |
| OCEAN SPIRIT | 1月25日 | 12000 | 伊朗 | 丽天 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com