家具与建材

投稿

慧乐居> 买化塑视点 >正文

【视点】2020年1月1日起200多种石化产品进口税率下调

2020年01月17日10:48 来源:无

05db60141c894ff4af3773dbb5c3dffc.jpg

近日,国务院关税税则委员会发布“关于2020年进口暂定税率等调整方案的通知”:为优化贸易结构,推动经济高质量发展,根据《中华人民共和国进出口关税条例》的相关规定,自2020年1月1日起,对部分商品的进口关税进行调整。

f7246b600c33874416360e5f783dc9ffd62aa0de.jpeg

进口最惠国税率:自2020年1月1日起对859项商品(不含关税配额商品)实施进口暂定税率,其中包含200多项化工相关产品:

税则号列 商品名称 2020年最惠国税率(%)[注2] 2020年暂定税率(%)
27050000 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体 5 1
27060000 煤焦油及其他矿物焦油 6 1
27073000 粗二甲 6 2
27082000 针状沥青焦 6 3
27101210 车用汽油及航空汽油 5 1
27101220 石脑油 6 0
27101291 壬烯(九混合异构体含量高于90%) 9 4
27101299 异戊烯同分异构体混合物 9 5
27101911 航空煤油 9 0
27101919 正构烷烃(C9~C13) 6 2
27101922 5-7号燃料油 6 1
27101923 柴油 6 1
27101929 350度以下馏出物体积百分比小于20%,550度以下馏 出物体积百分比大于80%的蜡油 6 0
27111200 液化丙烷 5 1
27111390 其他液化丁烷 5 1
27149010 天然沥青(地沥青) 8 4
28013020 5 1
28020000 升华硫磺、沉淀硫磺;胶态硫磺 5 1
28053029 其他已相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇 5 0
28070000 硫酸、发烟硫酸 5 1
28141000 5 0
28142000 氨水 5 0
28164000 锶或钡的氧化物、氢氧化物及过氧化物 5 2
28182000 氧化铝 5 0
28220010 四氧化三钴 5 2
28220090 其他钴的氧化物及氢氧化物;商品氧化钴 5 2
28254000 镍的氧化物及氢氧化物 5 2
28332400 镍的硫酸盐 5 2
28332990 钴的硫酸盐 5 2
28342110 肥料用硝酸钾 4 1
28342990 硝酸钡 5 2
28366000 碳酸钡 5 1
28369100 锂的碳酸 5 2
28369200 锶的碳酸盐 5 2
28369930 碳酸钴 5 2
28399000 硅酸盐 5 2
28401100 无水四硼酸钠 5 2
28401900 其他四硼酸钠 5 2
28419000 钴酸锂 5.5 2
28419000 铼酸盐及高铼酸盐 5.5 0
28439000 抗癌药原料(奥沙利铂、卡铂、奈达铂、顺铂) 5.5 0
28441000 天然铀及其化合物 5 0
28442000 含铀235浓度低于5%的低浓铀及其化合物 5 0
28461010 氧化铈 5 0
28461020 氢氧化铈 5 0
28461030 碳酸铈 5 0
28461090 铈的其他化合物 5 0
28469011 氧化钇 5 0
28469012 氧化镧 5 0
28469013 氧化钕 5 0
28469014 氧化铕 5 0
28469015 氧化镝 5 0
28469016 氧化铽 5 0
28469017 氧化镨 5 0
28469019 其他氧化稀土 5 0
28469021 氯化铽 5 0
28469022 氯化镝 5 0
28469023 氯化镧 5 0
28469024 氯化钕 5 0
28469025 氯化镨 5 0
28469026 氯化钇 5 0
28469028 混合氯化稀土 5 0
28469029 未混合氯化稀土 5 0
28469031 氟化铽 5 0
28469032 氟化镝 5 0
28469033 氟化镧 5 0
28469034 氟化钕 5 0
28469035 氟化镨 5 0
28469036 氟化钇 5 0
28469039 其他氟化稀土 5 0
28469041 碳酸镧 5 0
28469042 碳酸铽 5 0
28469043 碳酸镝 5 0
28469044 碳酸钕 5 0
28469045 碳酸镨 5 0
28469046 碳酸钇 5 0
28469048 混合碳酸稀土 5 0
28469049 未混合碳酸稀土 5 0
28469091 镧的其他化合物 5 0
28469092 钕的其他化合物 5 0
28469093 铽的其他化合物 5 0
28469094 镝的其他化合物 5 0
28469095 镨的其他化合物 5 0
28469096 钇的其他化合物 5 0
28469099 稀土金属、钇、钪的其他化合物 5 0
29012100 乙烯 2 1
29012200 丙烯 2 1
29031500 1,2-二氯乙烷(ISO) 5.5 1
29032100 氯乙烯 5.5 1
29051210 丙醇 5.5 3
29053200 1,2-丙二醇 5.5 3
29053990 抗癌药原料(白消安) 5.5 0
29053990 1,3-丙二醇 5.5 3
29054500 丙三醇(甘油) 8 3
29061310 固醇 5.5 3
29071211 间甲酚 5.5 3
29071212 邻甲酚 5.5 3
29071910 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 4 2
29094100 2,2'-氧联二乙醇(二甘醇) 5.5 3
29121900 乙二醛 5.5 3
29155010 丙酸 5.5 3
29209000 碳酸二苯酯 6.5 2
29211920 异丙胺 6.5 2
29224190 赖氨酸酯和赖氨酸盐 6 5
29225090 抗癌药原料(盐酸米托蒽醌) 6.5 0
29225090 苏氨酸 6.5 5
29242990 抗癌药原料(氟他胺) 6.5 0
29261000 丙烯腈 6.5 3
29269090 己二腈 6.5 1
29304000 甲硫氨酸(蛋氨酸) 6.5 5
29309090 抗癌药原料(比卡鲁胺) 6.5 0
29309090 罕见病药原料(青霉胺) 6.5 0
29321900 恩格列净 6.5 0
29329990 抗癌药原料(多西他赛、紫杉醇) 6.5 0
29329990 阿卡波糖水合物 6.5 0
29333990 抗癌药原料(吉美嘧啶、甲磺酸阿帕替尼、西达本 胺) 6.5 0
29335990 抗癌药原料(甲磺酸伊马替尼、硫唑嘌呤、培美曲 塞二钠、左亚叶酸钙) 6.5 0
29335990 恩替卡韦 6.5 0
29335990 利格列汀 6.5 0
29336990 抗癌药原料(奥替拉西钾) 6.5 0
29337900 抗癌药原料(来那度胺) 9 0
29337900 罕见病药原料(吡非尼酮) 9 0
29339900 抗癌药原料(阿那曲唑、来曲唑、硼替佐米、替莫 唑胺) 6.5 0
29339900 阿托伐他汀钙 6.5 0
29339900 维格列汀 6.5 0
29341090 抗癌药原料(达沙替尼) 6.5 0
29342000 罕见病药原料(利鲁唑) 6.5 0
29349990 抗癌药原料(地西他滨、氟脲苷、环磷酰胺、吉非替尼、卡培他滨、雷替曲塞、磷酸氟达拉滨、替加氟、盐酸阿糖胞苷、盐酸埃克替尼、盐酸吉西他滨 、异环磷酰胺) 6.5 0
29359000 罕见病药原料(波生坦) 6.5 0
29371210 重组人胰岛素及其盐 4 0
29371290 其他胰岛素及其盐 4 0
29371900 抗癌药原料(醋酸曲普瑞林) 4 0
29372319 抗癌药原料(福美坦) 4 0
29372900 抗癌药原料(依西美坦) 4 0
29389090 甘草酸 6.5 3
29397990 抗癌药原料(酒石酸长春瑞滨、硫酸长春新碱、盐 酸托泊替康、盐酸伊立替康) 4 0
29419090 抗癌药原料(吡柔比星、丝裂霉素、盐酸表柔比星 、盐酸多柔比星、盐酸平阳霉素、盐酸柔红霉素、 盐酸伊达比星) 6 0
29419090 吗替麦考酚酯 6 0
29419090 盐酸阿柔比星 6 0
30021100 疟疾诊断试剂盒 3 0
30021200 抗血清及其他血份 3 0
30021300 非混合的免疫制品 3 0
30021400 混合的免疫制品 3 0
30021500 免疫制品,已配定剂量或制成零售包装 3 0
30021900 抗血清、其他血份及免疫制品 3 0
30022000 人用疫苗 3 0
30029040 遗传物质和基因修饰生物体 3 0
30029090 其他人血;治病用动物血制品;其他毒素、培养微 生物及类似产品 3 0
30044900 具有抗癌作用的含有生物碱及其衍生物的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包 装) 5 0
30044900 噻托溴铵粉吸入剂、 噻托溴铵喷雾剂、吸入用复方 异丙托溴铵溶液、异丙托溴铵气雾剂 5 0
31031110 重过磷酸钙 4 1
31031190 其他含五氧化二磷35%以上的过磷酸钙 4 1
31031900 其他过磷酸钙 4 1
31039000 其他矿物磷肥或化学磷肥 4 1
31042090 其他氯化钾 3 1
31043000 硫酸钾 3 1
31049010 光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 3 1
31049090 其他矿物钾肥及化学钾肥 3 1
31051000 制成片状及类似形状或毛重不超过10公斤的肥料 4 1
31054000 磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 4 1
31055100 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 4 1
31055900 其他含氮、磷两种元素的肥料 4 1
31056000 含磷、钾两种元素的肥料 4 1
31059010 有机无机复混肥 4 1
31059090 其他肥料 4 1
32029000 无铬鞣剂 6.5 3
32041700 彩色光刻胶用光刻胶颜料分散液 6.5 3
32082010 分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料(主要成 分为聚氨酯丙烯酸酯类化合物) 10 6
32089010 光导纤维用涂料(主要成分为聚氨酯丙烯酸酯类化 合物) 10 6
32100000 光导纤维用涂料 10 6
33012500 其他薄荷油 15 5
33012999 黄樟油 15 7
33013010 鸢尾凝脂 20 10
33051000 洗发剂 3 2
34031100 纺织材料、皮革等材料处理剂 10 8
34031900 矿物油<70%的润滑剂 10 8
34039100 不含矿物油的纺织材料、皮革等材料处理剂 10 8
35030010 明胶 12 5
35051000 糊精及其他改性淀粉 12 6
35079090 抗癌药原料(门冬酰胺酶) 6 0
37011000 未曝光的X光片 20 10
37024229 其他照相制版用未曝光无齿孔胶片,宽度>610 mm,长度>200m 1.6元/平方米 1.0元/平方米
37024292 红色或红外激光胶片,宽度>80cm,长度大于1000m 2.4元/平方米 0.5元/平方米
37071000 感光乳剂(不含银的) 8 4
38011000 人造石墨 6.5 3
38151200 以贵金属及其化合物为活性物的载体催化剂 6.5 4
38210000 供微生物或植物、人体、动物细胞生长或维持用的 培养基 3 2
38231200 油酸 16 8
38231900 植物酸性油 16 5
38237000 工业用脂肪醇 13 9
38249999 渣(二氧化钛质量百分含量大于70%的) 6.5 0
38249999 按重量计氧化锌含量在50%及以上的混合物 6.5 3
39011000 比重小于0.94的聚乙烯(进口CIF价高于3800美元/ 吨) 6.5 3
39012000 比重在0.94及以上的聚乙烯(进口CIF价高于3800美 元/吨) 6.5 3
39021000 电工级初级形状聚丙烯树脂(灰分含量不大于30ppm) 6.5 3
39072010 聚四亚甲基醚二醇 6.5 3
39073000 溴的质量百分含量在18%及以上或进口CIF价格高于 3800美元/吨的环氧树脂(如溶于溶剂,以纯环氧树 脂折算溴的百分含量) 6.5 4
39074000 初级形状的聚碳酸酯 6.5 3
39077000 聚乳酸 6.5 3
39119000 偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 6.5 3
39119000 芳基酸与芳基胺预缩聚物 6.5 3
39119000 改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 6.5 3
39201010 乙烯聚合物制电池隔膜 6.5 3
39209100 聚乙烯醇缩丁醛膜(厚度不超过3毫米) 6.5 3
39209990 聚酰亚胺膜(厚度不超过0.03毫米) 6.5 3
39219090 离子交换膜 6.5 5
39269090 聚氨酯制避孕套 10 0
40011000 天然胶乳 20 10%或900元/吨,两者从低
40012100 天然橡胶烟胶片 20 20%或1500元/吨,两者从低
40012200 技术分类天然橡胶(TSNR) 20 20%或1500元/吨,两者从低
40112000 断面宽度30英寸及以上的轮胎 10 8
40117010 断面宽度24英寸及以上的轮胎 17 8
40118012 断面宽度24英寸及以上的轮胎 17 8
40118092 断面宽度24英寸及以上的轮胎 25 8
40119010 断面宽度30英寸及以上的轮胎 17 8
40119090 断面宽度30英寸及以上的轮胎 25 8
40121300 航空器用翻新轮胎 20 4

在进口税率调整方面,还有关税配额税率、协定税率和特惠税率。

关税配额税率:继续对小麦等8类商品实施关税配额管理,税率不变。其中,对尿素、复合肥、磷酸氢铵3种化肥的配额税率继续实施1%的暂定税率。继续对配额外进口的一定数量棉花实施滑准税(滑准税是指关税税率随着进口货物价格的变动而反方向变动的一种税率形式,即价格越高,税率越低。应纳关税税额的计算方法与从价税的计算方法相同。——笔者注)

协定税率和特惠税率:自2020年1月1日起,对我国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、新加坡、澳大利亚、韩国、智利、格鲁吉亚、巴基斯坦的双边贸易协定以及亚太贸易协定的协定税率进一步降低。

在出口方面,调整较小,牵涉到的化工产品,主要是“苯”,出口税率从2019年的40%降低为2020年的暂定税率0。

热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com