COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 船名 | 离港日 | 数量 | 来源国 | 卸货港 |
| SM Arrival(4th week)12.23-12.29 | 60800 | |||
| CHEMWAY GAIA | 12月23日 | 12600 | 沙特 | 丽天 |
| ARGENT SUNRISE | 12月24日 | 6000 | 科威特 | 孚宝 |
| TSM ALPHECCA | 12月25日 | 15000 | 伊朗 | 丽天 |
| ARGENT SUNRISE | 12月27日 | 6000 | 科威特 | 利士德 |
| PRINCESS TOPAZ | 12月25日 | 3000 | 印尼 | 恒阳 |
| PRINCESS TOPAZ | 12月25日 | 3000 | 印尼 | 丽天 |
| 南炼2 | 12月24日 | 2000 | 海南 | 利士德 |
| CHEMWAY GAIA | 12月25日 | 4200 | 沙特 | 孚宝 |
| GOLDEN DENISE | 12月26日 | 3000 | 马来西亚 | 丽天 |
| GC SINGAPORE | 12月28日 | 3000 | -- | 澄利 |
| SEYANG PRIME | 12月29日 | 3000 | 日本 | 丽天 |
| SM Arrival(1th week)12.30-1.5 | 59800 | |||
| 卓远88 | 12月30日 | 3000 | 青岛 | 扬子嘉盛 |
| DAEHO SUNSHINE | 12月30日 | 3000 | 日本 | 丽天 |
| DAE WON | 12月30日 | 2000 | 泰州 | 恒阳 |
| NAVIG8 SPICA | 12月31日 | 6000 | 科威特 | 利士德 |
| CHEMROAD HAWK | 1月2日 | 2000 | 沙特 | 利士德 |
| WOOLIM DRAGON 3 | 1月2日 | 6000 | TOKUYAMA | 华西 |
| NINGHUA 418 | 1月3日 | 3000 | -- | 丽天 |
| CHEMROAD HAWK | 1月3日 | 2000 | 沙特 | 丽天 |
| GLOBAL PIONEER | 1月3日 | 4000 | 新加坡 | 利士德 |
| CHEMROAD HAWK | 1月4日 | 4000 | 沙特 | 扬子嘉盛 |
| GLOBAL PIONEER | 1月4日 | 6000 | 新加坡 | 恒阳 |
| SOUTHERN JIRAFFE | 1月4日 | 12000 | -- | 利士德 |
| GINGA HAWK | 1月4日 | 3000 | -- | 丽天 |
| PACIFIC HORIZON II | 1月5日 | 3800 | -- | 恒阳 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com