COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 地区 | 库区 | 2019/12/11 | 2019/12/18 | 涨跌幅 | 涨跌百分比 |
| 江苏(不包连云港) | 江苏南通化轻千红库(千象) | 58.25 | 56.5 | -1.75 | -3.00% |
| 南通华盛(华洋) | |||||
| 南通阳鸿 | |||||
| 太仓阳鸿库 | |||||
| 太仓长江石化 | |||||
| 张家港孚宝 | |||||
| 张家港长江国际 | |||||
| 常州建滔 | |||||
| 常州华润 | |||||
| 江阴澄利 | |||||
| 江阴奥德菲尔 | |||||
| 李长荣 | |||||
| 泰州海企 | |||||
| 仪征长江国际 | |||||
| 南京 | |||||
| 浙江 | 浙江宁波富德 | 22.5 | 27.5 | 5 | 22.22% |
| 港埠 | |||||
| 孚宝 | |||||
| 宁翔 | |||||
| 宁远 | |||||
| 乍浦 | |||||
| 总计 | 华东总计 | 80.75 | 84 | 3.25 | 4.02% |
| 广东 | 东莞百安库 | 9.1 | 13.39 | 4.29 | 47.14% |
| 南沙BP库 | |||||
| 南沙鸿业库 | |||||
| 南沙振戎库 | |||||
| 恒基达鑫 | |||||
| 福建 | 泉州泰山库(振戎) | 2.34 | 3.5 | 1.16 | 49.57% |
| 厦门博坦库 | |||||
| 厦门海澳库 | |||||
| 总计 | 华南总计 | 11.44 | 16.89 | 5.45 | 47.64% |
| 港口总计 | 华东+华南 | 92.19 | 100.89 | 8.7 | 9.44% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com