COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 单位:吨,美元,美元/吨 | |||
| 出口国家及地区 | 出口量 | 美元 | 单价 |
| 乌兹别克斯坦 | 7457 | 5947481 | 798 |
| 印度 | 5570.8 | 4697102 | 843 |
| 哈萨克斯坦 | 5432.9 | 5014100 | 923 |
| 马来西亚 | 3964.6 | 3349834 | 845 |
| 越南 | 2295.2 | 2015483 | 878 |
| 缅甸 | 1971.2 | 1667351 | 846 |
| 印度尼西亚 | 1144.5 | 1011773 | 884 |
| 孟加拉国 | 1135.0 | 990754 | 873 |
| 塔吉克斯坦 | 755.5 | 579528 | 767 |
| 俄罗斯联邦 | 677.9 | 536774 | 792 |
| 肯尼亚 | 673.9 | 583876 | 866 |
| 南非 | 600.0 | 577497 | 962 |
| 泰国 | 585.1 | 571440 | 977 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 523.5 | 404971 | 774 |
| 坦桑尼亚 | 516.6 | 461418 | 893 |
| 斯里兰卡 | 424.0 | 382654 | 902 |
| 尼日利亚 | 423.6 | 409308 | 966 |
| 其他 | 3758.9 | 3076765 | 819 |
| 总计 | 37910.0 | 32278110 | 851 |
| 单位:吨,美元,美元/吨 | |||
| 贸易方式 | 出口量 | 金额 | 单价 |
| 一般贸易 | 33173.9 | 27146554.0 | 818 |
| 进料加工贸易 | 4223.6 | 3693970.1 | 875 |
| 边境小额贸易 | 433.4 | 1275005.6 | 2942 |
| 保税监管场所进出境货物 | 0.7 | 11747.4 | 17276 |
| 其他 | 78.5 | 150832.9 | 1922 |
| 总计 | 37910.0 | 32278110.0 | 851 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com