COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 贸易方式名称 | 第一数量 | 第一计量单位 | 美元 |
| 一般贸易 | 530468 | 千克 | 1,627,334 |
| 来料加工贸易 | 5119 | 千克 | 9,975 |
| 进料加工贸易 | 829386 | 千克 | 2,057,300 |
| 边境小额贸易 | 73229 | 千克 | 224,129 |
| 保税监管场所进出境货物 | 3100 | 千克 | 8,100 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 124225 | 千克 | 353,120 |
| 其他 | 700 | 千克 | 1,943 |
| 合计 | 1566227 | 4281901 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com