COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 牌号 | 生产负荷(吨) | 牌号切换时间 |
| LLDPE | ||
| 7042N | 24907 | 10.1-10.19 |
| 7042 | 10000 | 10.20-10.26 |
| 7050 | 5000 | 10.27-10.31 |
| HDPE | ||
| 100N | 29871 | 10.1-10.31 |
| 全密度聚乙烯 | ||
| 2911 | 3785 | 10.1-10.31 |
| 2911FS | 5800 | 10.1-10.31 |
扫描二维码获取更多商务资讯
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com