COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 所属企业 | 石化厂家 | 装置最新动态 |
| 中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚(10万吨/年)转产FC801;二聚(10万吨/年)产M800E;三聚(20万吨/年)转产M180R |
| 扬子石化 | 1PP装置A线(7万吨/年)产C180;B线(7万吨/年)产F401;2PP装置(20万吨/年)产K8003 | |
| 镇海炼化 | 老装置(20万吨/年)产Z30S;新装置(30万吨/年)产M09 | |
| 九江石化 | (10万吨/年)产PPH-T03 | |
| 中石化华南分公司 | 广州石化 | 老装置一线(14万吨/年)产M15-S(J641);二线(6万吨/年)产S960;三线产K8003 |
| 茂名石化 | 一线(17万吨/年)产PPB-M02D;二线(30万吨/年)产PPH-MM20-S;三线(20万吨/年)8月23日起计划内停车检修,今日系统循环,准备开车 | |
| 福建联合 | 老线(12万吨/年)产T30S;新装置一线(33万吨/年)今日转产1080K;二线(22万吨/年)产1100N | |
| 海南炼化 | (20万吨/年)产PPH-T03 | |
| 北海炼厂 | (20万吨/年)产PPH-T03 | |
| 湛江东兴 | 产PPH-T03 | |
| 中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚(12万吨/年)昨日转产K4912;二聚(7万吨/年)产PPR4220;三聚(25万吨/年)产K7726H |
| 齐鲁石化 | (7万吨/年)产SP179P | |
| 济南炼厂 | (12万吨/年)产PPH-Y24 | |
| 石家庄炼厂 | (20万吨/年)产V30G | |
| 青岛大炼油 | 产PPH-F03D,计划明日转产PPH-FA03-S | |
| 中沙天津 | PP装置产EP548RQ | |
| 天津联合 | 全线(6万吨/年)产5015 | |
| 中天合创 | 环管装置(35万吨/年)产PPH-T03;气相装置(35万吨/年)产K8003 | |
| 中石化华中分公司 | 中原石化 | 一线老装置(6万吨/年)转产PPB-MH02;二线新装置(10万吨/年)转产PPR-F08 |
| 武汉石化 | 产PPH-T03 | |
| 洛阳石化 | 老装置(14万吨/年)长期停车中;新装置(14万吨/年)产Y35 | |
| 荆门石化 | 9月1日开始停车检修25天左右 | |
| 长盛石化 | (14万吨/年)产PPH-F03G | |
| 中石油公司 | 大庆炼化 | 老装置(30万吨/年)8月15日起停车检修,计划9月中旬开车;新装置(30万吨/年)产HP500P |
| 抚顺石化 | 老装置(9万吨/年)产Z30S;新装置(30万吨/年)产L5D98 | |
| 独山子石化 | 老装置计划产ZK-0640P,计划明日转产EPS30R,老二线产DY-W0723F;新装置一线转产K8003,新二线装置产S2040 | |
| 四川石化 | (45万吨/年)产L5E89 | |
| 大庆石化 | (10万吨/年)8月1日起停车检修,计划到9月8日 | |
| 华北石化 | (10万吨/年)7月1日起开起检修,预计检修时间2个半月 | |
| 兰港石化 | (11万吨/年)产H9008 | |
| 大连有机 | 新装置(20万吨)产T36F;老装置(7万吨)产H39S-2;另一条5万吨的老装置长期停车中 | |
| 兰州石化 | 新装置(30万吨/年)产T28FE;老装置(5万吨/年)停车 | |
| 呼和浩特石化 | 新装置(15万吨/年)产T30S | |
| 锦西石化 | 全线(15万吨/年)产1102K | |
| 宁夏石化 | (10万吨/年)产拉丝料T30S | |
| 广西钦州 | PP装置(20万吨/年)产L5E89 | |
| 其他公司 | 神华宁煤 | PP装置一线产1100N;二线产1102K;三线产1040TE;四线产1100N。煤制油二期(60万吨/年)新装置自8月2日起停车检修,预计到9月30日检修结束 |
| 神华新疆 | (45万吨/年)产S1003 | |
| 神华榆林 | PP聚合装置(30万吨/年)产S1003 | |
| 神华包头 | (30万吨/年)产L5E89 | |
| 延长中煤榆林 | (60万吨/年)PP装置一线转产PPRM250B,二线装置产K9016 | |
| 中煤榆林 | 产L5E89 | |
| 宁波富德 | (40万吨/年)产拉丝料T30S | |
| 富德常州 | (30万吨/年)7月4日停车,暂无明确开车时间 | |
| 绍兴富陵 | 老线绍兴三圆(20万吨/年)产Y26SY;新线绍兴三锦(30万吨/年)产T30S | |
| 台塑宁波 | 小线(17万吨/年)产5090T;大线(28万吨/年)转产3015;厂家10月份有检修计划,时间约20-30天 | |
| 大唐多伦 | 厂家MTO装置已经打通流程,PP装置一线(23万吨/年)停车;二线(23万吨/年)于4月18日停车检修。双线开车时间大致在10月份 | |
| 中韩石化 | STPP线产SV30G;JPP线产K8003,两条线产能均20万吨/年 | |
| 蒲城清洁能源 | (40万吨/年)PP装置产HP550J | |
| 福基石化 | (40万吨/年)产S1003 | |
| 中景石化 | 一期装置(35万吨/年)产T36F;二期装置(35万吨/年)产KP800 | |
| 大连西太 | (15万吨/年)产Z30S | |
| 辽通化工 | 老装置(6万吨/年)产PPB240;新装置(25万吨/年)产RP344R-K | |
| 联泓集团 | 产PPR-M600 | |
| 延安炼厂 | 老装置(10万吨/年)产T30S;新装置(20万吨/年)产T30S |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com