COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
分类 | 产品 | 地区 | 7月20日当周均价 | 7月13日当周均价 | 涨跌幅 |
烯烃 | 丙烯 | 华东 | 8446 | 8135 | 3.82% |
山东 | 8544 | 8235 | 3.75% | ||
丁二烯 | 华北 | 12312 | 11990 | 2.69% | |
华东 | 12600 | 12360 | 1.94% | ||
芳烃 | 纯苯 | 华东 | 6488 | 6480 | 0.12% |
华南 | 6450 | 6370 | 1.26% | ||
甲苯 | 华东 | 6148 | 6108 | 0.65% | |
华南 | 5975 | 5960 | 0.25% | ||
二甲苯 | 华东 | 6522 | 6520 | 0.03% | |
华南 | 6225 | 6180 | 0.73% | ||
苯乙烯 | 华东 | 11298 | 11362 | -0.56% | |
华南 | 11500 | 11550 | -0.43% | ||
邻二甲苯 | 华东 | 6700 | 6620 | 1.21% | |
混合芳烃 | 华东 | 5865 | 6000 | -2.25% | |
华南 | 5875 | 6004 | -2.15% | ||
酚酮 | 苯酚 | 华东 | 9062 | 8800 | 2.98% |
华南 | 9150 | 9180 | -0.33% | ||
丙酮 | 华东 | 4438 | 4510 | -1.60% | |
华南 | 4588 | 4700 | -2.38% | ||
丁酮 | 华东 | 6700 | 6580 | 1.82% | |
华南 | 6900 | 6780 | 1.77% | ||
双酚A | 华东 | 15100 | 15260 | -1.05% | |
华南 | 15700 | 15700 | — | ||
MIBK | 华东 | 9600 | 9680 | -0.83% | |
华南 | 10100 | 10180 | -0.79% | ||
无机化工 | 硫酸 | 华东 | 370 | 370 | — |
华南 | 310 | 310 | — | ||
硫磺 | 华东 | 1182 | 1173 | 0.77% | |
华南 | 1182 | 1173 | 0.77% | ||
钛白粉(金红石) | 华东 | 17600 | 17600 | — | |
华南 | 17500 | 17500 | — | ||
醋酸类 | 醋酸 | 华东 | 4225 | 4440 | -4.84% |
华南 | 4438 | 4760 | -6.76% | ||
醋酸甲酯 | 华东 | 4450 | 4450 | — | |
醋酸乙酯 | 华东 | 6638 | 6690 | -0.78% | |
华南 | 6725 | 6780 | -0.81% | ||
醋酸丁酯 | 华东 | 8488 | 8560 | -0.84% | |
华南 | 8600 | 8730 | -1.49% | ||
醋酸乙烯 | 华东 | 8875 | 8800 | 0.85% | |
华南 | 8900 | 8900 | — | ||
醋酸仲丁酯 | 华东 | 6450 | 6450 | — | |
华南 | 6500 | 6500 | — | ||
有机醇 | 甲醇 | 华东 | 3102 | 3131 | -0.93% |
华南 | 3160 | 3222 | -1.92% | ||
乙醇 | 东北 | 5850 | 5850 | — | |
华东 | 5300 | 5260 | 0.76% | ||
乙二醇 | 华东 | 7230 | 7164 | 0.92% | |
华南 | 7300 | 7220 | 1.11% | ||
二乙二醇 | 华东 | 5945 | 5911 | 0.58% | |
华南 | 6162 | 6091 | 1.17% | ||
碳酸二甲酯 | 华东 | 6250 | 5900 | 5.93% | |
华南 | 6550 | 5960 | 9.90% | ||
丙二醇 | 华东 | 9375 | 9620 | -2.55% | |
华南 | 9375 | 9680 | -3.15% | ||
异丙醇 | 华东 | 6675 | 6600 | 1.14% | |
华南 | 7000 | 6920 | 1.16% | ||
新戊二醇 | 华东 | 14100 | 14100 | — | |
华南 | 14150 | 14150 | — | ||
其他有机 | 二氯甲烷 | 华东 | 3700 | 3700 | — |
华南 | 4150 | 4130 | 0.48% | ||
二氯乙烷 | 华东 | 2762 | 2714 | 1.77% | |
华南 | 2850 | 2890 | -1.38% | ||
不饱和树脂 | 华东 | 10150 | 10150 | — | |
华南 | 10800 | 10800 | — | ||
环氧氯丙烷 | 华东 | 12850 | 12600 | 1.98% | |
山东 | 12600 | 12280 | 2.61% | ||
环氧丙烷 | 华东 | 12000 | 11840 | 1.35% | |
华南 | 11700 | 11580 | 1.04% | ||
己内酰胺(片状) | 华东 | 18150 | 17750 | 2.25% | |
苯胺 | 华北 | 8920 | 8920 | — | |
华东 | 9150 | 9150 | — | ||
甲醛 | 华东 | 1600 | 1650 | -3.03% | |
华南 | 1640 | 1640 | — | ||
环氧树脂 | 华东 | 22000 | 22000 | — | |
增塑剂 | 苯酐 | 华东 | 7138 | 7020 | 1.68% |
华南 | 7200 | 7140 | 0.84% | ||
DOP | 华东 | 9025 | 8860 | 1.86% | |
华南 | 9125 | 8940 | 2.07% | ||
DOTP | 华东 | 9300 | 9180 | 1.31% | |
华南 | 9575 | 9330 | 2.63% | ||
正丁醇 | 华东 | 8330 | 7830 | 6.39% | |
华南 | 8288 | 8000 | 3.60% | ||
异丁醇 | 华东 | 8200 | 7940 | 3.27% | |
华南 | 8260 | 8020 | 2.99% | ||
辛醇 | 华北 | 8983 | 8640 | 3.97% | |
华东 | 9225 | 8850 | 4.24% | ||
丙烯酸酯 | 丙烯酸 | 华东 | 8600 | 8600 | — |
华南 | 8575 | 8600 | -0.29% | ||
丙烯酸甲酯 | 华东 | 11500 | 11500 | — | |
山东 | 11400 | 11400 | — | ||
丙烯酸乙酯 | 华东 | 11250 | 11480 | -2.00% | |
丙烯酸丁酯 | 华东 | 10750 | 11440 | -6.03% | |
华南 | 10700 | 11660 | -8.23% | ||
丙烯酸异辛酯 | 华东 | 11962 | 12410 | -3.61% | |
MMA | 华东 | 20325 | 19520 | 4.12% | |
华南 | 20850 | 20380 | 2.31% |
据买化塑研究院监测,本周大宗化学品价格依然呈上升走势,截止至7月20日当周,共有47个产品价格上涨,涨幅在0.03-9.90%,其中涨幅最高的是碳酸二甲酯(华南)价格,本周均价较上周涨590元/吨;另外本周有27个产品价格下跌,跌幅在0.29-8.23%,其中跌幅最高的是丙烯酸丁酯(华南)价格,本周均价较上周跌960元/吨。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
买化塑《2018中国涂料产业发展分析年报》
帮助企业从涂料原材料上游的诸多因素分析,解析影响市场价格及影响供需层面的诸多要点,帮助企业全方位吃透涂料全产业链。
该系列年报从宏观经济运行特点,中国涂料产业的发展情况、涂料领先企业的经营状况,涂料细分领域及下游产业的发展状况,以及涂料原材料主要二十几种单品走势分析,佐以近年来全面详实的一手产业数据,精准、全面,准确的涂料行业的市场走向。
扫描二维码订阅年报或获取年报目录
关注买化塑微信公众号了解报告详细内容
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com