COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
| 原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 65.95 | 65.95 | 65.95 | 1.22 | 2018年7月合约 |
| 原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 77.32 | 77.32 | 77.32 | 1.96 | 2018年8月合约 |
| 石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 70.63 | 70.63 | 70.63 | -0.74 | -- |
| 石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 642.12 | 642.12 | 642.12 | -5.87 | 4911.066 |
| 乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 1349 | 1351 | 1350 | 0 | 10259.81 |
| 乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 1224 | 1226 | 1225 | 0 | 9232.89 |
| 丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1050 | 1052 | 1051 | 0 | -- |
| 苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 848 | 849 | 848.5 | -2 | -- |
| 苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1440 | 1520 | 1480 | 0 | 11233.35 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1390 | 1470 | 1430 | 0 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com