COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 分类 | 产品 | 地区 | 5月25日当周均价 | 5月18日当周均价 | 涨跌幅 |
| 烯烃 | 丙烯 | 华东 | 8475 | 8345 | 1.56% |
| 山东 | 8579 | 8425 | 1.83% | ||
| 丁二烯 | 华北 | 12288 | 11590 | 6.02% | |
| 华东 | 12662 | 11970 | 5.78% | ||
| 芳烃 | 纯苯 | 华东 | 6425 | 6350 | 1.18% |
| 华南 | 6375 | 6350 | 0.39% | ||
| 甲苯 | 华东 | 6408 | 6428 | -0.31% | |
| 华南 | 6712 | 6760 | -0.71% | ||
| 二甲苯 | 华东 | 6675 | 6708 | -0.49% | |
| 华南 | 7112 | 7170 | -0.81% | ||
| 苯乙烯 | 华东 | 11658 | 11238 | 3.74% | |
| 华南 | 11950 | 11760 | 1.62% | ||
| 邻二甲苯 | 华东 | 6700 | 6500 | 3.08% | |
| 混合芳烃 | 华东 | 6412 | 6460 | -0.74% | |
| 华南 | 6438 | 6460 | -0.34% | ||
| 酚酮 | 苯酚 | 华东 | 9488 | 9780 | -2.99% |
| 华南 | 10275 | 10520 | -2.33% | ||
| 丙酮 | 华东 | 5212 | 5240 | -0.53% | |
| 华南 | 5612 | 5710 | -1.72% | ||
| 丁酮 | 华东 | 7850 | 7930 | -1.01% | |
| 华南 | 8500 | 8500 | — | ||
| 双酚A | 华东 | 14050 | 14150 | -0.71% | |
| 华南 | 14325 | 14650 | -2.22% | ||
| MIBK | 华东 | 11300 | 11340 | -0.35% | |
| 华南 | 11800 | 11800 | — | ||
| 无机化工 | 硫磺 | 华东 | 1168 | 1177 | -0.76% |
| 华南 | 1168 | 1177 | -0.76% | ||
| 钛白粉(金红石) | 华东 | 17400 | 17400 | — | |
| 华南 | 17500 | 17500 | — | ||
| 醋酸类 | 醋酸 | 华东 | 5300 | 5040 | 5.16% |
| 华南 | 5375 | 5100 | 5.39% | ||
| 醋酸甲酯 | 华东 | 4650 | 4650 | — | |
| 醋酸乙酯 | 华东 | 7400 | 7390 | 0.14% | |
| 华南 | 7488 | 7480 | 0.11% | ||
| 醋酸丁酯 | 华东 | 9075 | 8770 | 3.48% | |
| 华南 | 9400 | 9130 | 2.96% | ||
| 醋酸乙烯 | 华东 | 8075 | 8000 | 0.94% | |
| 华南 | 8200 | 8200 | — | ||
| 醋酸仲丁酯 | 华东 | 6688 | 6520 | 2.58% | |
| 华南 | 6812 | 6720 | 1.37% | ||
| 有机醇 | 甲醇 | 华东 | 3160 | 3360 | -5.95% |
| 华南 | 3485 | 3512 | -0.77% | ||
| 乙醇 | 东北 | 5700 | 5750 | -0.87% | |
| 华东 | 5175 | 5150 | 0.49% | ||
| 乙二醇 | 华东 | 7128 | 7212 | -1.16% | |
| 华南 | 7450 | 7500 | -0.67% | ||
| 二乙二醇 | 华东 | 6055 | 6016 | 0.65% | |
| 华南 | 6412 | 6263 | 2.38% | ||
| 碳酸二甲酯 | 华东 | 5975 | 6180 | -3.32% | |
| 华南 | 6275 | 6300 | -0.40% | ||
| 丙二醇 | 华东 | 10538 | 10560 | -0.21% | |
| 华南 | 10100 | 10200 | -0.98% | ||
| 异丙醇 | 华东 | 7162 | 7240 | -1.08% | |
| 华南 | 7425 | 7560 | -1.79% | ||
| 新戊二醇 | 华东 | 13550 | 13550 | — | |
| 华南 | 13600 | 13600 | — | ||
| 其他有机 | 二氯甲烷 | 华东 | 3450 | 3450 | — |
| 华南 | 3900 | 3900 | — | ||
| 二氯乙烷 | 华东 | 2850 | 2920 | -2.40% | |
| 华南 | 3200 | 3280 | -2.44% | ||
| 不饱和树脂 | 华东 | 10300 | 10240 | 0.59% | |
| 华南 | 10400 | 10350 | 0.48% | ||
| 环氧氯丙烷 | 华东 | 10600 | 10640 | -0.38% | |
| 山东 | 10500 | 10500 | — | ||
| 环氧丙烷 | 华东 | 10975 | 11740 | -6.52% | |
| 华南 | 10850 | 11440 | -5.16% | ||
| 己内酰胺(片状) | 华东 | 17925 | 17280 | 3.73% | |
| 异丙醇 | 华东 | 7162 | 7240 | -1.08% | |
| 华南 | 7425 | 7560 | -1.79% | ||
| 苯胺 | 华北 | 11400 | 11640 | -2.06% | |
| 华东 | 11400 | 11670 | -2.31% | ||
| 甲醛 | 华东 | 1800 | 1720 | 4.65% | |
| 华南 | 1900 | 1900 | — | ||
| 环氧树脂 | 华东 | 21850 | 21580 | 1.25% | |
| 增塑剂 | 苯酐 | 华东 | 7600 | 7600 | — |
| 华南 | 7700 | 7600 | 1.32% | ||
| DOP | 华东 | 9212 | 9240 | -0.30% | |
| 华南 | 9588 | 9410 | 1.89% | ||
| DOTP | 华东 | 9338 | 9340 | -0.02% | |
| 华南 | 9600 | 9610 | -0.10% | ||
| 正丁醇 | 华东 | 9075 | 8920 | 1.74% | |
| 华南 | 9400 | 9090 | 3.41% | ||
| 异丁醇 | 华东 | 8350 | 8230 | 1.46% | |
| 华南 | 8400 | 8340 | 0.72% | ||
| 辛醇 | 华北 | 9012 | 9150 | -1.51% | |
| 华东 | 9288 | 9440 | -1.61% | ||
| 丙烯酸酯 | 丙烯酸 | 华东 | 7900 | 7800 | 1.28% |
| 华南 | 8000 | 7900 | 1.27% | ||
| 丙烯酸甲酯 | 华东 | 11025 | 10970 | 0.50% | |
| 山东 | 11000 | 10920 | 0.73% | ||
| 丙烯酸乙酯 | 华东 | 10925 | 10900 | 0.23% | |
| 丙烯酸丁酯 | 华东 | 10500 | 10120 | 3.75% | |
| 华南 | 10675 | 10280 | 3.84% | ||
| 丙烯酸异辛酯 | 华东 | 11425 | 11080 | 3.11% | |
| MMA | 华东 | 21950 | 22500 | -2.44% | |
| 华南 | 23575 | 24500 | -3.78% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com