COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 品种 | 牌号 | 厂家 | 用途 | 2月24日 | 2月26日 |
| LLDPE | 7042 | 镇海 | 膜料 | -- | -- |
| 0220KJ | 赛科 | 膜料 | -- | -- | |
| 7042 | 大庆 | 膜料 | 9700-9750 | 9600-9650 | |
| 7042 | 吉林 | 膜料 | 9800 | 9600-9700 | |
| LDPE | Q281 | 上海 | 膜料 | -- | 10600 |
| 2426H | 大庆 | 膜料 | 10100 | 9800-10000 | |
| 2426H | 兰化 | 膜料 | 10100 | 9800-10000 | |
| TN26 | 齐鲁 | 膜料 | -- | 9900 | |
| HDPE | 5000S | 兰化 | 拉丝 | 10800-10900 | 10800-10850 |
| 5000S | 大庆 | 拉丝 | 10900 | 10900 | |
| 7750M | 抚顺 | 拉丝 | 10700-10850 | 10700-10800 | |
| 5000S | 扬子 | 拉丝 | -- | -- | |
| 5502FA | 赛科 | 膜料 | -- | -- | |
| 5502 | 独山子 | 中空 | -- | 10950 | |
| 5502 | 盘锦 | 中空 | -- | -- | |
| 8008 | 独山子 | 注塑 | -- | -- | |
| 7260 | 抚顺 | 注塑 | 10550 | 10550 | |
| 62N07 | 伊朗 | 注塑 | -- | -- | |
| 8920 | 独山子 | 注塑 | 11500 | 11500 | |
| 2911 | 抚顺 | 注塑 | -- | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com